RESUMEN
| 30/06/2008 | SALDODE CAJA MAS BANCO | 2.730,69 | |||
| BANCO(AL 30/06/08) | 2.573,28 | ||||
| CAJA(AL 30/06/08) | 157,41 | ||||
| TOTAL | 2.730,69 | ||||
| FECHA | CONCEPTO | INGRESOS | GASTOS | SALDO | OBSERVACIONES |
| 19/04/2007 | SALDO ANTERIOR( BANCO ) | 2.392,58 | 2.392,58 | CIERRE 2006-2007 | |
| 30/06/2007 | SALDO ANTERIOR(CAJA) | 442,67 | 2.835,25 | ||
| 30/06/2008 | INGRESOBANCO PERIODO 2007- 2008 | 3.470,00 | 6.305,25 | ||
| 30/06/2008 | INGRESOCAJAPERIODO2007- 2008 | 5.875,00 | 12.180,25 | ||
| 30/06/2008 | PAGOS BANCO PERIODO2007 - 2008 | 3.289,30 | 8.890,95 | ||
| 30/06/2008 | PAGOS CAJAPERIODO2007 - 2008 | 6.160,26 | 2.730,69 | ||
| SALDO TOTALAL30/06/08 | 12.180,25 | 9.449,56 | 2.730,69 | ||
BANCO
| 30/06/2008 | SALDODE CAJA MAS BANCO | 2.730,69 | |||
| BANCO(AL 30/06/08) | 2.573,28 | ||||
| CAJA(AL 30/06/08) | 157,41 | ||||
| TOTAL | 2.730,69 | ||||
| PERIODOABRIL2007JUNIO2008(BANCO ) | |||||
| FECHA | CONCEPTO | INGRESOS | GASTOS | SALDO | OBSERVACIONES |
| 19/04/2007 | SALDO ANTERIOR | 2.392,58 | 2.392,58 | CIERRE 2006-2007 | |
| 18/06/2007 | COMISIONES | 1,77 | 2.390,81 | ||
| 21/06/2007 | TRANFLORENZO PLAZA / DOLORESLLEDO | 50,00 | 2.440,81 | ||
| 03/07/2007 | TRF J. LUIS C | 25,00 | 2.465,81 | ||
| 03/07/2007 | MARI CARMEN PLAZA | 25,00 | 2.490,81 | ||
| 13/07/2007 | TRF CARLOS HERRE | 5,00 | 2.495,81 | ||
| 17/07/2007 | TRF VICENTE BLAZQ | 25,00 | 2.520,81 | ||
| 01/08/2007 | TRF BIENVENIDO NIETO LORENZO | 20,00 | 2.540,81 | ||
| 01/08/2007 | TRF FELIPA NIETO LORENZO | 25,00 | 2.565,81 | ||
| 01/08/2007 | TRF ANDRES JIMENEZ CUESTA | 20,00 | 2.585,81 | ||
| 01/08/2007 | COMISIONES | 0,50 | 2.585,31 | ||
| 03/08/2007 | TRF CARLOS HERNANDEZ GARCIA | 25,00 | 2.610,31 | ||
| 06/08/2007 | TRF MANOLI NIETO RIOS | 25,00 | 2.635,31 | ||
| 07/08/2007 | TRFAYUNTAMIENTO ARENAS S PED CASTILL | 36,00 | 2.599,31 | ||
| 07/08/2007 | GASTOSTRASF | 2,90 | 2.596,41 | ||
| 08/08/2007 | INGRFELIPE LOPEZ / ANGELA PLAZA | 50,00 | 2.646,41 | ||
| 08/08/2007 | INGR ENCARNA PLAZALOPEZ | 25,00 | 2.671,41 | ||
| 08/08/2007 | REMESA RECIBOS | 1.175,00 | 3.846,41 | ||
| 08/08/2007 | LIQREMESA | 48,92 | 3.797,49 | ||
| 09/08/2007 | PARA CAJA | 2.000,00 | 1.797,49 | ||
| 10/08/2007 | DEVRECIBO | 25,00 | 1.772,49 | ||
| 10/08/2007 | COMISDEV. | 2,04 | 1.770,45 | ||
| 13/08/2007 | PARA CAJA | 300,00 | 1.470,45 | ||
| 14/08/2007 | DEVRECIBO | 25,00 | 1.445,45 | ||
| 14/08/2007 | COMISDEV. | 2,04 | 1.443,41 | ||
| 14/08/2007 | TRDJAVIER IZQ | 50,00 | 1.493,41 | ||
| 04/09/2007 | DEVOLUCION RECIBO | 25,00 | 1.468,41 | ||
| 04/09/2007 | GASTOS DEVOLUCION | 2,04 | 1.466,37 | ||
| 17/10/2007 | INGRESO TRANF. DE CAJA | 500,00 | 1.966,37 | ||
| 17/12/2007 | LIQ. GASTOSADMI LIBRETA | 1,80 | 1.964,57 | ||
| 16/01/2008 | TRANFDOMINGO SANCHEZ HERNANDEZ | 50,00 | 2.014,57 | ||
| 19/03/2008 | REINTREGRO A CAJA | 600,00 | 1.414,57 | ||
| 27/05/2008 | AB. REMESA RECIBOS | 1.250,00 | 2.664,57 | ||
| 27/05/2008 | LIQ. REM. RECIBOSGASTOS | 52,08 | 2.612,49 | ||
| 29/05/2008 | DEV. RECIBO | 25,00 | 2.587,49 | ||
| 29/05/2008 | GASTOS DEVOLUCION | 2,04 | 2.585,45 | ||
| 02/06/2008 | DEV. RECIBO | 50,00 | 2.535,45 | ||
| 02/06/2008 | GASTOS DEVOLUCION | 3,78 | 2.531,67 | ||
| 03/06/2008 | TRANSF.MARI CARMEN PLAZA GALAN | 25,00 | 2.556,67 | ||
| 04/06/2008 | TRANSF.LORENZO PLAZA ARRIMADAS | 50,00 | 2.606,67 | ||
| 09/06/2008 | DEVOLUCION RECIBO | 75,00 | 2.531,67 | ||
| 09/06/2008 | GASTOS DEVOLUCION | 5,52 | 2.526,15 | ||
| 10/06/2008 | TRANSFLUIS CARRASCAL GARR. | 25,00 | 2.551,15 | ||
| 16/06/2008 | LIQ. CTA VISTA GASTOS | 1,81 | 2.549,34 | ||
| 18/06/2008 | AB. REMESA RECIBOS | 25,00 | 2.574,34 | ||
| 18/06/2008 | GASTOS REMESA | 1,06 | 2.573,28 | ||
| TOTALAL30/06/2008 | 5.862,58 | 3.289,30 | 2.573,28 | ||
CAJA
| 30/06/2008 | SALDODE CAJA MAS BANCO | 2.730,69 | |||
| BANCO(AL 30/06/08) | 2.573,28 | ||||
| CAJA(AL 30/06/08) | 157,41 | ||||
| TOTAL | 2.730,69 | ||||
| PERIODOJUNIO2007JUNIO2008(CAJA ) | |||||
| FECHA | CONCEPTO | INGRESOS | GASTOS | SALDO | OBSERVACIONES |
| 30/06/2007 | SALDO ANTERIOR | 442,67 | 442,67 | CIERRE / 2006-2007 | |
| 17/07/2007 | FOTOCOPIAS | 14,50 | 428,17 | ||
| 06/08/2007 | INGRESO EXCURSION | 468,00 | 896,17 | ||
| 07/08/2007 | VISITA CASTILLO ALV LUNA MAS IMPORT | 3,00 | 893,17 | ||
| 07/08/2007 | EXCURSION ARENAS | 420,00 | 473,17 | ||
| 08/08/2007 | VISITAMONASTERIO | 39,00 | 434,17 | ||
| 09/08/2007 | REPOSICIONBANCO | 2.000,00 | 2.434,17 | ||
| 09/08/2007 | INV, TALLERRADIO | 3,00 | 2.431,17 | ||
| 09/08/2007 | PAPEL CELOY ROTULADORES | 5,70 | 2.425,47 | ||
| 09/08/2007 | PAGOAPORTAC TALL RADIO | 30,00 | 2.395,47 | ||
| 09/08/2007 | PAGOMERIENDA AYUNTAMI | 84,60 | 2.310,87 | ||
| 10/08/2007 | INVIPAYASOS | 2,00 | 2.308,87 | ||
| 10/08/2007 | GRUPO PAYASOS | 696,00 | 1.612,87 | ||
| 11/08/2007 | ACTUACION ESTELA | 500,00 | 1.112,87 | ||
| 13/08/2007 | REPOSICIONBANCO | 300,00 | 1.412,87 | ||
| 13/08/2007 | TACOS BEBIDAS | 3,50 | 1.409,37 | ||
| 14/08/2007 | BANDEJAS MULTI | 10,20 | 1.399,17 | ||
| 14/08/2007 | PAPELETASRIFA | 50,00 | 1.349,17 | ||
| 14/08/2007 | TROFEOS LITERARIOS | 57,20 | 1.291,97 | ||
| 14/08/2007 | CHARANGA DESF. PEÑAS | 440,00 | 851,97 | ||
| 18/08/2007 | INGRESO BEBIDAS | 594,00 | 1.445,97 | ||
| 18/08/2007 | INGRESO RIFA | 808,00 | 2.253,97 | ||
| 18/08/2007 | PAGOS EN EFECTIVO SOCIOS | 900,00 | 3.153,97 | ||
| 22/08/2007 | INVIREFRESCOS COLBBIBLIOTE | 9,90 | 3.144,07 | ||
| 23/08/2007 | MATERI FERRETERIA | 9,00 | 3.135,07 | ||
| 24/08/2007 | COMPRA ESTANTERIAS | 96,40 | 3.038,67 | ||
| 25/08/2007 | TALLER DE RADIO | 300,00 | 2.738,67 | ||
| 25/08/2007 | DISCOTECA MOVIL | 900,00 | 1.838,67 | ||
| 13/10/2007 | BIBLIOTECA | 80,00 | 1.758,67 | ||
| 17/10/2007 | INGRESO EN BANCO | 500,00 | 1.258,67 | ||
| 21/11/2007 | SELLOS ENVIO CARTAS | 112,50 | 1.146,17 | ||
| 21/11/2007 | MESA MEZCLAS, ALTAVOCES, MICR | 429,65 | 716,52 | ||
| 08/12/2007 | BIBLIOTECA | 60,00 | 656,52 | ||
| 22/12/2007 | ACTUACION NAVIDAD INVITACION | 14,01 | 642,51 | ||
| 23/12/2007 | ACTUACION EN NAVIDAD "EL SERRANO" | 300,00 | 342,51 | ||
| 29/12/2007 | ETIQUETAS | 3,90 | 338,61 | ||
| 09/01/2008 | BIBLIOTECA | 70,00 | 268,61 | ||
| 09/02/2008 | BIBLIOTECA | 80,00 | 188,61 | ||
| 18/03/2008 | REPOSICION DE BANCO A CAJA | 600,00 | 788,61 | ||
| 20/03/2008 | PAGO BEBIDAS | 501,70 | 286,91 | ||
| 26/03/2008 | ARMARIO VITRINA ASOCIACION | 214,50 | 72,41 | ||
| 01/06/2008 | COBRO EFECTIVO SOCIOS, | 205,00 | 277,41 | ||
| 28/06/2008 | BIBLIOTECA | 120,00 | 157,41 | ||
| TOTALAL30/06/2008 | 6.317,67 | 6.160,26 | 157,41 | ||
![]() |