Federación alavesa de Ajedrez - XXVIII TORNEO SAN PRUDENCIO DE AJEDREZ

Inicio | XXIX TORNEO SAN PRUDENCIO DE AJEDREZ


Resultados última ronda y Clasificación final

Ronda 8

Resultados

No Nombre                      Total  Result   Nombre                      Total

 1 MIRZOEV, AZER               [6]     .5:.5   DEL REY, DIEGO              [5]  
 2 CIFUENTES, ROBERTO          [6]     .5:.5   POMES, JOAN                 [5]  
 3 GOMEZ, MARIO                [5]      1:0    KNORR, JOSE                 [5]  
 4 VEHI, VICTOR                [5]      1:0    HUERGA, MIKEL               [5]  
 5 OLAIZOLA, LUIS              [5]     .5:.5   ARGANDOÑA, IÑIGO            [5]  
 6 ARCE, JORGE                 [4.5]    0:1    ASTASIO, DAVID              [5]  
 7 LADRON DE GUEVARA, FCO J    [4.5]    1:0    Villalta, Igor              [4.5]
 8 LEON, MARIO                 [4.5]    1:0    MARTINEZ, DAVID             [4.5]
 9 MUÑOZ, IVAN                 [4]      1:0    SALTERAIN, GALDER           [4.5]
10 LANDA, JOSE ANTONIO         [4]      1:0    Cantabrana, Alex            [4]  
11 PEREZ DE MIGUEL, ALVARO     [4]      1:0    Fernandez de Pinedo, Juan A [4]  
12 MARTIN, IÑIGO               [4]      1:0    Benito, Andres              [4]  
13 ARJOL, DAVID                [4]     .5:.5   CUERO, MAX                  [4]  
14 GARCIA MORENO, JOSE A       [4]      1:0    IZA, AMAIA                  [4]  
15 Rodriguez, Victor           [4]      0:1    GALARZA, IÑIGO              [3.5]
16 Moya, Erik                  [3.5]   .5:.5   VIRTO, AINGERU              [3.5]
17 SESMA, PATXI                [3.5]   .5:.5   Villanueva, Bruno           [3.5]
18 Fernandez de Betoño, Carlos [3.5]    1:0    Garcia Sanmartin, Alberto   [3]  
19 HUNG, SIU                   [3]      1:0    Jimenez Preciado, Jose Luis [3]  
20 Antipov, Maxim              [3]      0:1    Foronda, Alvaro             [3]  
21 Abad, Sergio                [3]      0:1    Martinez, Imanol            [3]  
22 Feal, Iñaki                 [3]      0:1    Perez Valderrama, Javier    [3]  
23 Ortiz, Gorka                [2.5]    0:1    Rodriguez Parra, Fco J      [2.5]
24 Vea-Murguia, Diego          [2.5]    1:0    Fernandez, Sergio           [2.5]
25 Marchena, Antonio           [2.5]    1:0    Palacio, Joel               [2.5]
26 Martinez de Butron, Luis M  [2]      1:0    Perez Ibañez, Ander         [2]  
27 Saiz de Jauregui, Mª Jesus  [2]      1:0    Fernandez, Ovidio           [2]  
28 Jimenez, Juan C             [2]      1:0    Yarritu, Jaime              [2]  
29 Uribe-etxeberria, Santos    [1.5]   .5:.5   Uriarte, Alain              [1]  
30 Reyes, Alejandro            [.5]     0:1    Yarritu, Rodrigo            [1]  

Clasificación final

Puesto Nombre                      Feder Rtg  Loc  Puntos M-Buch. Buch. Progr.

 1-2   CIFUENTES, ROBERTO          ESP   2521      6.5       32.5  43.0   32.5
       MIRZOEV, AZER               AZE   2545      6.5       32.5  43.0   32.0
 3-5   GOMEZ, MARIO                EUS   2473      6         32.5  43.0   31.0
       VEHI, VICTOR                ESP   2425      6         28.5  38.0   28.0
       ASTASIO, DAVID              EUS   2064      6         26.5  36.0   25.0
 6-11  POMES, JOAN                 ESP   2378      5.5       31.5  42.0   28.0
       DEL REY, DIEGO              ARG   2400      5.5       30.0  40.5   27.0
       LEON, MARIO                 RIO   2040      5.5       27.0  35.5   23.5
       ARGANDOÑA, IÑIGO            EUS   2361      5.5       27.0  35.5   22.5
       OLAIZOLA, LUIS              EUS   2194      5.5       27.0  35.0   26.0
       LADRON DE GUEVARA, FCO J    EUS   2104      5.5       26.0  35.0   24.5
12-18  KNORR, JOSE                 EUS   2284      5         31.0  40.5   26.0
       HUERGA, MIKEL               NAV   2144      5         29.5  39.0   25.5
       MUÑOZ, IVAN                 EUS   2288      5         28.5  38.5   24.0
       PEREZ DE MIGUEL, ALVARO     EUS   2081      5         27.0  34.5   24.0
       MARTIN, IÑIGO               EUS   2046      5         26.0  35.5   23.0
       LANDA, JOSE ANTONIO         EUS   2089      5         23.5  31.5   22.0
       GARCIA MORENO, JOSE A       EUS   2001      5         20.0  28.0   17.5
19-26  ARCE, JORGE                 EUS   2101      4.5       30.0  39.0   24.5
       MARTINEZ, DAVID             EUS   1989      4.5       29.5  37.0   23.5
       SALTERAIN, GALDER           EUS   1938      4.5       28.0  35.5   22.5
       ARJOL, DAVID                NAV   2035      4.5       27.0  35.5   21.5
       Villalta, Igor              EUS        1874 4.5       25.0  33.0   19.5
       CUERO, MAX                  EUS   1980      4.5       25.0  31.0   21.5
       GALARZA, IÑIGO              EUS   1986      4.5       24.5  32.5   20.0
       Fernandez de Betoño, Carlos EUS        2004 4.5       22.5  30.5   19.5
27-39  Benito, Andres              EUS        1850 4         27.5  37.0   20.0
       Moya, Erik                  RIO        2041 4         27.0  36.0   21.0
       Fernandez de Pinedo, Juan A EUS        1925 4         26.0  34.5   18.0
       Villanueva, Bruno           EUS        1753 4         26.0  34.5   17.5
       SESMA, PATXI                NAV   1920      4         26.0  33.5   21.0
       IZA, AMAIA                  NAV   2003      4         25.5  33.5   21.0
       Rodriguez, Victor           NAV        2002 4         25.0  34.5   18.0
       Cantabrana, Alex            EUS        1989 4         23.5  32.0   16.0
       VIRTO, AINGERU              EUS   1951      4         23.0  30.0   18.0
       HUNG, SIU                   EUS   2072      4         22.0  29.0   19.0
       Perez Valderrama, Javier    EUS             4         20.5  26.5   13.0
       Foronda, Alvaro             EUS             4         19.5  25.0   13.0
       Martinez, Imanol            NAV             4         18.5  25.0   13.0
40-42  Vea-Murguia, Diego          EUS             3.5       20.5  27.5   12.0
       Marchena, Antonio           EUS             3.5       20.0  27.5   12.5
       Rodriguez Parra, Fco J      EUS        1835 3.5       19.5  26.5   12.5
43-50  Antipov, Maxim              EUS        1801 3         27.0  36.0   15.0
       Garcia Sanmartin, Alberto   EUS        1710 3         26.0  33.0   15.0
       Abad, Sergio                RIO             3         23.0  29.0   15.0
       Feal, Iñaki                 EUS             3         21.5  28.5   15.0
       Jimenez, Juan C             EUS             3         20.5  28.0   10.0
       Martinez de Butron, Luis M  EUS        1953 3         20.5  27.0   12.0
       Jimenez Preciado, Jose Luis EUS             3         19.5  26.0   12.0
       Saiz de Jauregui, Mª Jesus  EUS             3         17.0  21.5   10.0
51-53  Palacio, Joel               EUS             2.5       25.0  33.0   14.0
       Fernandez, Sergio           EUS             2.5       25.0  31.5   13.0
       Ortiz, Gorka                EUS             2.5       20.0  27.0   10.0
54-58  Fernandez, Ovidio           EUS             2         21.5  28.5   11.0
       Yarritu, Jaime              CTL             2         21.0  27.0   11.0
       Perez Ibañez, Ander         EUS             2         17.0  22.0    8.0
       Uribe-etxeberria, Santos    EUS             2         16.5  21.0    6.0
       Yarritu, Rodrigo            CTL             2         14.0  19.0    5.0
  59   Uriarte, Alain              EUS             1.5       16.5  21.5    3.5
  60   Reyes, Alejandro            RIO             0.5       15.0  21.0    2.5
  61   Zubia, Mikel                EUS        1981 0          5.5   5.5    0.0

Meza cruzada

No Nombre                      Feder Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  CIFUENTES, ROBERTO          ESP   6.5   34:W  5:W 12:W  7:W  2:D  3:W 13:D  6:D
2  MIRZOEV, AZER               AZE   6.5   33:W 16:W 14:W  4:W  1:D  6:D  3:W  7:D
3  GOMEZ, MARIO                EUS   6     61:+  8:W 19:W  6:W 10:W  1:L  2:L 12:W
4  VEHI, VICTOR                ESP   6     48:W 32:W 21:W  2:L 19:D 12:W  6:D 13:W
5  ASTASIO, DAVID              EUS   6     47:W  1:L 43:W 31:D 26:W 11:D 14:W 19:W
6  POMES, JOAN                 ESP   5.5   23:W 20:W 28:W  3:L 24:W  2:D  4:D  1:D
7  DEL REY, DIEGO              ARG   5.5   29:W 22:W 27:W  1:L 15:D 16:D 17:W  2:D
8  LEON, MARIO                 RIO   5.5   41:W  3:L 46:W  9:W 12:L 25:D 31:W 20:W
9  ARGANDOÑA, IÑIGO            EUS   5.5   27:L 18:W 33:W  8:L 43:W 31:W 22:W 10:D
10 OLAIZOLA, LUIS              EUS   5.5   30:D 51:W 36:W 13:W  3:L 20:D 32:W  9:D
11 LADRON DE GUEVARA, FCO J    EUS   5.5   45:W 21:L 29:W 32:W 20:D  5:D 19:D 23:W
12 KNORR, JOSE                 EUS   5     43:W 25:W  1:L 22:W  8:W  4:L 16:W  3:L
13 HUERGA, MIKEL               NAV   5     44:W 35:D 26:W 10:L 23:W 15:W  1:D  4:L
14 MUÑOZ, IVAN                 EUS   5     42:W 24:W  2:L 15:D 28:W 19:D  5:L 21:W
15 PEREZ DE MIGUEL, ALVARO     EUS   5     54:W 26:D 35:W 14:D  7:D 13:L 20:D 29:W
16 MARTIN, IÑIGO               EUS   5     49:W  2:L 44:W 21:D 30:W  7:D 12:L 27:W
17 LANDA, JOSE ANTONIO         EUS   5     52:W 28:L 42:W 20:L 48:W 24:W  7:L 34:W
18 GARCIA MORENO, JOSE A       EUS   5     51:D  9:L 30:L 53:W 52:W 34:D 44:W 32:W
19 ARCE, JORGE                 EUS   4.5   46:W 31:W  3:L 27:W  4:D 14:D 11:D  5:L
20 MARTINEZ, DAVID             EUS   4.5   56:W  6:L 47:W 17:W 11:D 10:D 15:D  8:L
21 SALTERAIN, GALDER           EUS   4.5   59:W 11:W  4:L 16:D 31:L 26:W 28:W 14:L
22 ARJOL, DAVID                NAV   4.5   39:W  7:L 45:W 12:L 27:W 29:W  9:L 24:D
23 Villalta, Igor              EUS   4.5    6:L 53:D 40:W 51:W 13:L 35:W 25:W 11:L
24 CUERO, MAX                  EUS   4.5   60:W 14:L 41:W 36:W  6:L 17:L 43:W 22:D
25 GALARZA, IÑIGO              EUS   4.5   37:W 12:L 52:D 28:D 44:W  8:D 23:L 33:W
26 Fernandez de Betoño, Carlos EUS   4.5   58:W 15:D 13:L 52:W  5:L 21:L 51:W 44:W
27 Benito, Andres              EUS   4      9:W 30:W  7:L 19:L 22:L 38:W 36:W 16:L
28 Moya, Erik                  RIO   4     40:W 17:W  6:L 25:D 14:L 30:W 21:L 35:D
29 Fernandez de Pinedo, Juan A EUS   4      7:L 39:W 11:L 49:W 36:W 22:L 46:W 15:L
30 Villanueva, Bruno           EUS   4     10:D 27:L 18:W 35:W 16:L 28:L 48:W 31:D
31 SESMA, PATXI                NAV   4     57:W 19:L 55:W  5:D 21:W  9:L  8:L 30:D
32 IZA, AMAIA                  NAV   4     53:W  4:L 54:W 11:L 46:W 33:W 10:L 18:L
33 Rodriguez, Victor           NAV   4      2:L 49:W  9:L 38:W 45:W 32:L 37:W 25:L
34 Cantabrana, Alex            EUS   4      1:L 47:L 37:W 54:D 41:W 18:D 45:W 17:L
35 VIRTO, AINGERU              EUS   4     50:W 13:D 15:L 30:L 54:W 23:L 52:W 28:D
36 HUNG, SIU                   EUS   4     38:W 55:W 10:L 24:L 29:L 51:W 27:L 49:W
37 Perez Valderrama, Javier    EUS   4     25:L 43:L 34:L 59:W 47:W 42:W 33:L 46:W
38 Foronda, Alvaro             EUS   4     36:L 40:L 50:W 33:L 56:W 27:L 55:W 43:W
39 Martinez, Imanol            NAV   4     22:L 29:L 57:W 43:L 40:W 44:L 54:W 45:W
40 Vea-Murguia, Diego          EUS   3.5   28:L 38:W 23:L 45:L 39:L 47:W 53:D 52:W
41 Marchena, Antonio           EUS   3.5    8:L 48:W 24:L 42:D 34:L 52:L 58:W 51:W
42 Rodriguez Parra, Fco J      EUS   3.5   14:L 56:W 17:L 41:D 51:L 37:L 57:W 53:W
43 Antipov, Maxim              EUS   3     12:L 37:W  5:L 39:W  9:L 49:W 24:L 38:L
44 Garcia Sanmartin, Alberto   EUS   3     13:L 50:W 16:L 56:W 25:L 39:W 18:L 26:L
45 Abad, Sergio                RIO   3     11:L 60:W 22:L 40:W 33:L 50:W 34:L 39:L
46 Feal, Iñaki                 EUS   3     19:L 57:W  8:L 55:W 32:L 48:W 29:L 37:L
47 Jimenez, Juan C             EUS   3      5:L 34:W 20:L 48:L 37:L 40:L 59:W 55:W
48 Martinez de Butron, Luis M  EUS   3      4:L 41:L 60:W 47:W 17:L 46:L 30:L 56:W
49 Jimenez Preciado, Jose Luis EUS   3     16:L 33:L 59:W 29:L 55:W 43:L 50:W 36:L
50 Saiz de Jauregui, Mª Jesus  EUS   3     35:L 44:L 38:L 58:W 60:W 45:L 49:L 54:W
51 Palacio, Joel               EUS   2.5   18:D 10:L 53:W 23:L 42:W 36:L 26:L 41:L
52 Fernandez, Sergio           EUS   2.5   17:L 59:W 25:D 26:L 18:L 41:W 35:L 40:L
53 Ortiz, Gorka                EUS   2.5   32:L 23:D 51:L 18:L 57:W 54:D 40:D 42:L
54 Fernandez, Ovidio           EUS   2     15:L 58:W 32:L 34:D 35:L 53:D 39:L 50:L
55 Yarritu, Jaime              CTL   2      0:W 36:L 31:L 46:L 49:L 56:W 38:L 47:L
56 Perez Ibañez, Ander         EUS   2     20:L 42:L 58:W 44:L 38:L 55:L 60:W 48:L
57 Uribe-etxeberria, Santos    EUS   2     31:L 46:L 39:L 60:D 53:L 58:W 42:L 59:D
58 Yarritu, Rodrigo            CTL   2     26:L 54:L 56:L 50:L 59:W 57:L 41:L 60:W
59 Uriarte, Alain              EUS   1.5   21:L 52:L 49:L 37:L 58:L 60:W 47:L 57:D
60 Reyes, Alejandro            RIO   .5    24:L 45:L 48:L 57:D 50:L 59:L 56:L 58:L
61 Zubia, Mikel                EUS   0      3:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Bases del Torneo
Sistema de juego: 
 Suizo a 8 rondas 
 
Ritmo de juego: 
 25 minutos por jugador a finish 
 
Día de juego:
 Domingo, 1 de Mayo de 2005 a las 10 horas 
 
Lugar de juego:
 Barceló Hotel Gasteiz 
 Avenida Gasteiz, 45 Tfno 945 22.81.00 
 
Inscripción: 
 Llamar al 945.13.22.47 / 686.87.79.28 (Álvaro) 
 
Plazo de inscripción: 
 Del 15 de Marzo al 30 de abril ambos inclusive 
 
Cuota de inscripción: 
 24 euros Senior 
 22 euros. Juveniles 

 La inscripción da derecho a comida en el Barceló Hotel Gasteiz (****) 

 ELOs FIDE +2350 puntos gratis 

 Ingresar la inscripción en el nº. de cuenta de Caja Laboral: 
   3035 0012 72 0121165095 
   En el recibo del ingreso indicar:
   NOMBRE Y DOS APELLIDOS - TORNEO SAN VIATOR. 
   Entregarlo en mano el día del torneo antes de las 9:30 horas 

Premios: 

 500 euros y trofeo

 300 euros y trofeo

 180 euros y trofeo

 120 euros y trofeo

 90 euros y trofeo

 60 euros

 48 euros

 36 euros

 24 euros

Del 10º al 15º 12 euros

Primer jugador no federado: 30 euros (Radio Vitoria)
Radio Vitoria

Primer jugador federado de Alava: 30 euros (Diario Noticias de Alava)

Primer juvenil: 30 euros

Primer jugador A.D. San Viator: 18 euros

Primer cadete: 18 euros

Primer veterano (55 años o más): 12 euros

Primera fémina: 12 euros

Premios especiales promesas benjamines, alevines e infantiles: Obsequios



PATROCINADORES
--------------

Diputación Foral de Alava
Diputación Foral de Alava

Federación Alavesa de Ajedrez (FADA)
Federación Alavesa de Ajedrez

Federación Vasca de Ajedrez
Federación Vasca de Ajedrez

El Periódico de Alava - Arabako egunkaria
El Periódico de Alava - Arabako egunkaria

COLABORADORES
-------------

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  -  Vitoria-Gasteizko Udala
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  -  Vitoria-Gasteizko Udala

Barceló Hotel Gasteiz
Barceló Hotel Gasteiz

Radio Vitoria
Radio Vitoria

Caja Laboral - Euskadiko Kutxa
Caja Laboral - Euskadiko Kutxa

Coca Cola (Norbega)
Coca Cola (Norbega)

Eroski
Eroski

Cafés La Brasileña
Cafés La Brasileña


Vídeoclub Alien
Vídeoclub Alien
Caixa Galicia

Gobierno Vasco

Colegio San Viator

Fundación Caja Vital Kutxa
Asociación de padres del Colegio San Viator
Trofeos Sau
La casa del ajedrez