Federaciķn alavesa de Ajedrez - ELO vasco de los jugadores alaveses
Inicio | ELO vasco de los jugadores alaveses (ENERO 2003)
Fuente: Federaciķn Vasca de Ajedrez
Toda la informaciķn sobre el ELO vasco la puedes encontrar en la Página vasca de ajedrez
Ver el listado ordenado por ELO
JUGADOR ELO ANT. DIF.
ABEL, FERNANDO 1755 1755 0
ACEBEDO HERNANDEZ, OSCAR 1705 1705 0
AGINAKO SOMOZA, ENEKO 1725 1725 0
AGUADO MORALEJO, AITOR 2160 2150 10
AGUADO MORALEJO, FRANCISCO 1820 1820 0
AGUADO MORALEJO, ITZIAR 1875 1875 0
AGUADO RUIZ, ADRIAN 1895 1895 0
AGUIRIONDO BATANA, ALEX 1670 1670 0
AGUIRRE ESTIBALEZ, JULIAN 1955 1955 0
AGUIRRE MIGUELEZ, JON BEŅAT 1655 1655 0
AGUIRRE, ESTANISLAO 1865 1865 0
AGUIRRE, OYER 1740 1740 0
AGUIRREZABAL COLINO, PABLO 1785 1785 0
AGUIRREZABAL GABIŅA, YON 1810 1810 0
AIZ SANTA CRUZ, JOSEBA 1730 1730 0
AJUBITA TORREALDEA, JOSE ANTON 1755 1755 0
ALAGUERO HERNANDEZ, JAVIER 1705 1705 0
ALAVA, SARA 1730 1730 0
ALBA GARCIA, ESTIBALIZ 1685 1685 0
ALBA, ANTONIO 1755 1755 0
ALBA, MIKEL 1740 1740 0
ALBAINA ALVAREZ, ALVARO 2145 2135 10
ALBAINA ORGE, JESUS MĒ 1955 1955 0
ALCOBA, CELIA 1745 1745 0
ALCORTA RUIZ, DAVID 1645 1645 0
ALDAMA, IRATXE 1730 1730 0
ALDAMA, ITZIAR 1730 1730 0
ALDUNCIN PELAEZ, JUAN BAUTISTA 1755 1755 0
ALEJOS, CARLOS 1690 1690 0
ALESANCO VENTOSA, CARLOS 1755 1755 0
ALGABA, SAIOA 1720 1720 0
ALMAZAN, IZASKUN 1720 1720 0
ALONSO CASTILLEJO, MIKEL 1955 1955 0
ALONSO CASTIŅEIRA, ANTONIO 1755 1755 0
ALONSO ISLA, FERNANDO 1720 1720 0
ALONSO, JOSE RAMON 1775 1775 0
ALVARADO PAJUELO, ANTONIO MANU 1775 1775 0
ALVARADO, AITOR 1740 1740 0
ALVAREZ ANTON, ENRIQUE 1775 1775 0
ALVAREZ DE ARAYO FRIAS, MIKEL 1710 1710 0
ALVAREZ DE ARCAYA, CARLOS 2055 2055 0
ALVAREZ NUŅEZ, VALENTIN 1895 1895 0
ALVAREZ PEŅA, JUAN FRANCISCO 1755 1755 0
ALVAREZ VELEZ, FERNANDO 1690 1690 0
ALZOLA ARIZNAVARRETA, RUBEN 2015 2015 0
AMOROS GRACIA, IDOIA 1610 1610 0
AMOROS GRACIA, IKER 1835 1835 0
AMOROS PEREZ, JUAN JOSE 1900 1900 0
AMUCHATEGUI ALDAITURRIAGA, MAR 1765 1765 0
ANDEOS GRACIA, IKER 1820 1820 0
ANDONI, ION 1760 1760 0
ANDRADE NAVARRO, FELIX 1830 1830 0
ANDRADE OCAŅA, JOSE A. 1555 1555 0
ANDRADE, OIER 1740 1740 0
ANDRES ROJO, NURIA 1700 1700 0
ANDREVA GARCIA, DANIEL 1755 1755 0
ANDUJAR ROJO, DAVID 1710 1710 0
ANDUJAR ROJO, RODRIGO 1715 1715 0
ANSOLA, ALBERTO 1970 1970 0
ANTIPOV OLASO, MAXIM 1735 1725 10
AŅIBARRO ARREGI, FELIPE 1755 1755 0
APARICIO SANZ, DAVID 1755 1755 0
APELLANIZ SAEZ, JUAN ANTONIO 2020 2020 0
ARAGON RUIZ DE AZUA, J.ALBERTO 1795 1795 0
ARANA MARTINEZ, ALVARO 1725 1725 0
ARANGO BERNAL, BEATRIZ 1705 1705 0
ARANGUREN VIGO, FCO JOSE 1965 1965 0
ARANGUREN, BLANCA 1745 1745 0
ARANZABE, LEANDRO 1755 1755 0
ARBAIZA VILLARAN, LUIS 1755 1755 0
ARBELAS EGUILUZ, MIKELDI 1740 1740 0
ARCE BALLUERCA, JORGE 2080 2070 10
ARCE BALLUERCA, OSCAR 1900 1910 -10
ARCE BALLUERCA, RAQUEL 1865 1865 0
ARDIENDO, CRISTIAN 1755 1755 0
ARENAS FUENTES, JUAN LUIS 1750 1750 0
ARENAS ORTEGA, RICARDO 1755 1755 0
ARGIA, ALBA 1755 1755 0
ARGOTE, ENRIQUE 1800 1800 0
ARIAS VIVAS, JOSE ABRAHAM 1900 1900 0
ARIAS, ANDRES 1755 1755 0
ARIAS, INES 1730 1730 0
ARIAS, ROBERTO 1735 1735 0
ARINE SANZ, IGOR 1755 1755 0
ARIZAGA, AIORA 1710 1710 0
ARMESTO, ALEJANDRO 1665 1665 0
ARMESTO, GERARDO 1690 1690 0
ARNAL ITURGAITZ, AITOR 2115 2115 0
ARNAL ITURGAITZ, XABIER 1915 1915 0
ARNILLA, JOSE 1710 1710 0
ARREGUI AŅIBARRO, IŅAKI 1755 1755 0
ARREGUI PEREZ DE LOZA, IŅIGO 1715 1715 0
ARRIBAS GULIAS, ENDIKA 1665 1665 0
ARRILUCEA OZAETA, DAVID 1695 1695 0
ARRONIZ LOBACO, ASCENSION 1755 1755 0
ARRONIZ, SUSANA 1730 1730 0
ARTETA RAMON, OSCAR 1755 1755 0
ASIN, AINHOA 1740 1740 0
ASTASIO LOPEZ, DAVID 2005 1975 30
ATXAERANDIO FERNANDEZ, GONZALO 1760 1760 0
AULESTIA RENABALES, IKER 1580 1580 0
AYALA VILLAR, MIGUEL ANGEL 1955 1955 0
AYALA, IKER 1715 1715 0
AYALA, SONIA 1715 1715 0
AZKUNAGA, OLATZ 1760 1760 0
BAGAZGOITIA GONZALEZ, JAVIER S 1955 1955 0
BALLESTER ARRIETA, EUKEN 1790 1790 0
BALLESTER HERNANDEZ, JUAN ANT. 1855 1855 0
BALLESTEROS SARASONDO, KEPA 1755 1755 0
BALSATEGUI, AITOR 1740 1740 0
BAŅARES ARISTU, EDUARDO 1930 1930 0
BAŅARES JIMENEZ, ALAIN 1565 1565 0
BAŅOS ROSIQUE, RAFAEL 1960 1960 0
BARBEITIO VAZQUEZ, CARLOS 1755 1755 0
BARBERAN LATORRE, ALFREDO 1755 1755 0
BARONA PRIETO, IKER 1795 1795 0
BARQUERO, JOSE RAMON 1875 1875 0
BARQUILLA MARIN, JUAN JOSE 1755 1755 0
BARRIGA ROCHA, CONCHI 1725 1725 0
BARRIO BALZA DE VALLEJO, RICAR 1865 1865 0
BARRIO MARTIN, ANGEL 1745 1745 0
BARROS FACHAL, ISIDRO 1755 1755 0
BARRUSO AGUADO, UNAI 1740 1740 0
BASABE, IURGI 1755 1755 0
BASABE, PAUL 1755 1755 0
BASABE, SAIOA 1730 1730 0
BASOGARAY CRIADO, JUAN 1765 1765 0
BAZ LETAMENDI, MIKEL 1650 1650 0
BECIA, SONIA A. 1730 1730 0
BEKARES, UNAI 1705 1705 0
BELLIDO BARREDO, J. JOSE 1755 1755 0
BELTRAN DE LUBIANA SEGURA, JUL 1740 1740 0
BENITO LARRAURI, ANDRES 1905 1895 10
BERDONCES, MANUEL 1770 1770 0
BERGANZA LEDESMA, JUAN 1765 1765 0
BERGANZO, CARLOS 1685 1685 0
BERGARA ONDARROA, JOSEBA MIREN 1755 1755 0
BERISTAIN, IMANOL 1955 1955 0
BERMEJO SANCHEZ, FERNANDO 1930 1930 0
BERMEJO SANCHEZ, JAVIER 1765 1765 0
BERMUDEZ LOPEZ, FLORIAN 1755 1755 0
BERMUDEZ MARTINEZ, RAMIRO 1755 1755 0
BERNAL RIBEIRO, GORKA 1755 1755 0
BERROZI, MAIDER 1730 1730 0
BETOLAZA, JANIRE 1685 1685 0
BEZARES MERCADER, MAITE 1630 1630 0
BILBAO ALEMANY, ILIA 1750 1750 0
BILBAO, GAIZKA 1690 1690 0
BLANCO DIAZ, JOSE RAMON 1755 1755 0
BLANCO OROZCO, ROBERTO 1675 1675 0
BLANCO PURAS, ANGEL 2040 2040 0
BLANCO, JOSE MIGUEL 1740 1740 0
BLANCO, PLACIDO 1765 1765 0
BLAS, GONZALO 1740 1740 0
BLAZQUEZ, GUILLERMO 1755 1755 0
BORDA, EVA 1675 1675 0
BORGE, ARTURO 1755 1755 0
BORGE, SILVIA 1730 1730 0
BOTE BRIEBA, FRANCISCO 1755 1755 0
BRAVO DUQUE, ROSA 1605 1605 0
BRAVO SAIZ, FELIX 1755 1755 0
BRAVO TIERRA, JAVIER 1760 1760 0
BRAVO VEGA, JAIME 1795 1795 0
BRINGAS ETXEBARRIA, IMANOL 1705 1705 0
CABALLERO MARTIN, DANIEL 1730 1730 0
CABEL GONZALEZ, RAUL 1740 1740 0
CABEZA AGUILERA, LUCIANO 1655 1655 0
CABEZA, CRISTINA 1730 1730 0
CABEZUDO MORAL, JOSE ANTONIO 1955 1955 0
CABO SANTILLANA, ALEXANDER 1725 1725 0
CABRERIZO, MARIA 1730 1730 0
CAHUE FERNANDEZ DE RETANA, JON 1755 1755 0
CALDERON REHECHO, ANTONIO 1755 1755 0
CALVO VIVAS, DAVID 1730 1730 0
CALZADA SOUTO, RAQUEL 1645 1700 -55
CAMARA GIL, IŅIGO 1710 1710 0
CAMARA GIL, PAULA 1825 1840 -15
CAMARA PASCUAL, LUIS DANIEL 1755 1755 0
CAMERO BEAMURGIA, JESUS MĒ 1955 1955 0
CAMPO GALLASTEGUI, GORKA 1615 1615 0
CAMPOS, IGNACIO 1820 1820 0
CANALES DELGADO, RAUL 1645 1645 0
CANDEDO, ERNESTO 1895 1895 0
CANDEDO, JUAN 1765 1765 0
CANERO PELLON, RAMON 1755 1755 0
CAPEROS LUMBRERAS, JOSE 1955 1955 0
CARBAJO GOMEZ, JUAN CARLOS 1755 1755 0
CARBAJO PELAYO, OLEGARIO 1755 1755 0
CARBALLO FRANCISCO, JORGE 1660 1660 0
CARESE CRUZ, JOSE IGNACIO 1780 1780 0
CARLOS, JOSE 1755 1755 0
CARRETON GIL, PABLO 1955 1955 0
CARVALLO SANCHEZ, DOMINGO 1755 1755 0
CASAS MELO, ISAAC 1740 1740 0
CASASOLA ALEJO, FELIPE 1665 1665 0
CASCALLANAS, AITOR 1760 1760 0
CASTAŅEDA SANCHEZ, JOSE 1755 1755 0
CASTAŅO RODRIGUEZ, AITOR 1705 1705 0
CASTILLEJO ALONSO, MIKEL 1955 1955 0
CASTILLEJO, LUIS MĒ 1950 1950 0
CASTILLO RUIZ, IGOR 1800 1800 0
CASTILLO, ALFREDO 1745 1745 0
CASTILLO, JAVIER 2035 2035 0
CASTRO DE LA FUENTE, BALTASAR 1755 1755 0
CASTRO MARTINEZ DE ICAYA, IKER 1760 1760 0
CATRILLO ORTEGA, JOSE 1755 1755 0
CAUVILLA ANGULO, JUAN MANUEL 1740 1740 0
CAVALHO, DAVID 1765 1765 0
CERRO, HUGO 1730 1730 0
CID VELA, ALAIN 1755 1755 0
CIDONCHA, SONIA 1730 1730 0
CLAVEL ALMIRA, CARLOS 1645 1645 0
COELLO ALONSO, JOSE ANTONIO 1945 1945 0
COLLADO ETAYO, ARKAITZ 1775 1775 0
COLLADO SANCHEZ, CARLOS 1775 1775 0
COLOMINO GONZALEZ, VICTOR 1755 1755 0
COMBILLA ANGULO, IMANOL 1755 1755 0
CONDE PEREZ, DIEGO 1645 1645 0
CONDE SOLIS, LUIS 1740 1740 0
CORBALHO LISELE, IMANOL 1755 1755 0
CORDERO DURAN, SOTERO 1915 1915 0
CORRAL MARRODAN, SUSANA 1950 1950 0
CORRAL PUELLES, PEIO 1695 1695 0
CORRES BENITO, PABLO 1665 1665 0
CORRES LAUZIRIKA, IŅAKI 1735 1735 0
CORTA GARMENDIA, JOSE MARTIN 1955 1955 0
CORTA, RAFAEL 1735 1735 0
COTELO ZORRILLA, JUAN CARLOS 1925 1925 0
COULLAUT ARIŅO, JOSE 1840 1840 0
COULLAUT, LETICIA 1760 1760 0
CRESPO PEREZ, JOSE ANGEL 1755 1755 0
CRESPO, JOSE IGNACIO 1740 1740 0
CRIADO PLAZA, FRANCISCO 1940 1940 0
CRIADO, ALEX 1730 1730 0
CUADRADO MENDOZA, JESUS 1830 1830 0
CUESTA CALZADA, FERNANDO 2010 2005 5
CUESTA COBO, SALVADOR 1760 1760 0
CUESTA LOIDI, MIKEL 1705 1705 0
CURTO VARAS, ALEX 1755 1755 0
DA SILVA VIANA, JORGE 2005 2005 0
DA SILVA, DAVID 1700 1700 0
DAVALOS RUIZ, IGOR 1705 1705 0
DE BENITO, MICHEL 1755 1755 0
DE LA FUENTE BALBAS, JESUS 1800 1800 0
DE LA FUENTE JUNQUERA, ALBERTO 1665 1665 0
DE LA FUENTE JUNQUERA, OSCAR 1950 1950 0
DE LA FUENTE JUNQUERA, YOSU 1755 1755 0
DE LA HERA HERNANDEZ, ALBERTO 1775 1775 0
DE LA IGLESIA SAEZ, VICTOR 1685 1685 0
DE LA PINLO, IRAITZ 1730 1730 0
DE LA VEGA, JORGE 1765 1765 0
DEL BARRO, ROBERTO 1755 1755 0
DEL BOSQUE PEREZ, JOSE ANTONIO 1955 1955 0
DEL CAMPO, JOSE ANGEL 1755 1755 0
DEL RIO CAMARA, ANDONI 1755 1755 0
DEL RIO FERNANDEZ, SERGIO 1730 1730 0
DEL VAL CID, ENRIQUE 1800 1800 0
DEL VALLE REBANAL, ALVARO 1755 1755 0
DELGADO GONZALEZ, ESTEBAN 2005 2005 0
DELGADO, ARKAITZ 1730 1730 0
DIAZ BUESO, IRINEO 1755 1755 0
DIAZ CASTAŅO, JOSE LUIS 1955 1955 0
DIAZ DE ALBENIZ, AITOR 1705 1705 0
DIAZ DE ANTOŅANA, AROA 1725 1725 0
DIAZ DE ARCAYA, AITOR 1755 1755 0
DIAZ DE ESPADA ARANA, JULEN 1805 1805 0
DIAZ MACIAS, JOSE VICENTE 1755 1755 0
DIAZ PRIETO, JOSE LUIS 1955 1955 0
DIAZ SANTANO, LUIS MIGUEL 1585 1585 0
DIAZ, RICARDO 1805 1805 0
DIAZ, ROBERTO 1730 1730 0
DIEZ, ESTIBALIZ 1735 1735 0
DIEZ, SILVIA 1730 1730 0
DOMINGO MORENO, JOSE 1735 1735 0
DOMINGUEZ GARCIA, JAVIER 1755 1755 0
DOMINGUEZ LOPEZ, ANIBAL 1790 1790 0
DUEŅAS, JON 1765 1765 0
DUQUE BALLUERCA, ALBERTO 1755 1755 0
DURAN Y DIAZ, FRANCISCO 1955 1955 0
DURANTEZ GOMEZ, JOSE MARIA 1825 1825 0
ECENARRO ANTOŅANA, JESUS 1980 1980 0
EGIA BETEZ, BORJA 1745 1745 0
EGUIGUREN ARRASATE, JON 1815 1815 0
EGUILUZ MIRANDA, ANDREAS 1770 1770 0
EGUIZABAL , ANTONIO 1670 1670 0
ELIAS PRIETO, PABLO 1710 1710 0
ELIRONDO, JONE 1730 1730 0
ELIZBURU RUIZ DE GARIBAY, GERA 1985 1985 0
ELORZA SAEZ DE OJEZ, JOSE LUIS 1635 1635 0
ENCINAS SASTRE, DANIEL 1770 1770 0
ENRIQUE MARTEL, ASIER 1735 1735 0
EREŅO LARRAZABAL, CARLOS 1775 1775 0
ESCALANTE MARTIN, JULEN 1765 1755 10
ESCUDERO ABELIO, ISMAEL 1705 1705 0
ESPARIS BARBA, SERGIO 1755 1755 0
ESPINOSA, JERONIMO 1785 1785 0
ESTARRONA BRITO, JOSE LUIS 1930 1930 0
ESTAVILLO, IBAN 1755 1755 0
ESTEVEZ CABALLERO, MĒ JOSE 1850 1850 0
ESTIBALIZ PADILLA, DEMIAN 1705 1705 0
ETXAURREN GAVIŅA, ASIER 1880 1880 0
EXPOSITO LATORRE, JOSE LUIS 1940 1940 0
EXTRENA, NAGORE 1730 1730 0
FAIDO GOMEZ DE BALUGERA, ANDER 1580 1580 0
FAIDO GOMEZ DE BALUGERA, MIRIA 1635 1635 0
FAJARDO GOMEZ, CESAR 1855 1855 0
FAUL PEREZ, EMILIO JOSE 1630 1630 0
FEAL ITURRALDE, IŅAKI 1705 1705 0
FERNANDEZ CALLEJA, CLAUDIO C. 1905 1945 -40
FERNANDEZ DE ARANGUIZ, FERNAND 2045 2045 0
FERNANDEZ DE ARROYABE, DENIS 1760 1760 0
FERNANDEZ DE BETOŅO, CARLOS 2030 2010 20
FERNANDEZ DE ITURRALDE, IGNACI 1740 1740 0
FERNANDEZ DE LA CRUZ, MĒ CARME 1605 1605 0
FERNANDEZ DE LABASTIDA, JULEN 1715 1715 0
FERNANDEZ DE OLANO, JOKIN 1715 1715 0
FERNANDEZ DE PINEDO ORIVE, DAN 2060 2060 0
FERNANDEZ DE PINEDO ORIVE, J.A 1970 1955 15
FERNANDEZ DE PINEDO, JOSE ANGE 1820 1820 0
FERNANDEZ DE RETANA, MIGUEL A. 1745 1745 0
FERNANDEZ DE RETANA, MIGUEL AN 1950 1950 0
FERNANDEZ DE ROMANATEGUI, AITO 1605 1605 0
FERNANDEZ DE ROMANATEGUI, ZURI 1610 1610 0
FERNANDEZ DE TROCONIZ, LUIS AN 1960 1960 0
FERNANDEZ EGUILUZ, JAVIER 1645 1645 0
FERNANDEZ IMAZ, YURI 1635 1635 0
FERNANDEZ OCERINA, IKER 1740 1740 0
FERNANDEZ VILLANUEVA, IŅAKI 1685 1685 0
FERNANDEZ VILLANUEVA, JAVIER 1705 1705 0
FERNANDEZ ZAPATA, ALBERTO 1915 1915 0
FERNANDEZ, ALBERTO 1890 1890 0
FERNANDEZ, BEATRIZ 1720 1720 0
FERNANDEZ, CESAR 1755 1755 0
FERNANDEZ, IMANOL 1740 1740 0
FERNANDEZ, MARTA 1730 1730 0
FERNANDEZ, ZURIŅE 1740 1740 0
FERRET, RAQUEL 1895 1895 0
FERRET, SUSANA 1790 1790 0
FERRO, MARCOS 1730 1730 0
FILIBI LOPEZ, BORJA 1870 1870 0
FLORES MARTINEZ, JESUS 1710 1710 0
FLORES MARTINEZ, MARTA 1820 1820 0
FLORES RODRIGUEZ, JULEN 1735 1735 0
FLORES, LUIS MANUEL 1770 1770 0
FONTALBA, JON 1705 1705 0
FRANCO GARCIA, ALEJO 1755 1755 0
FRANCO IRADI, JOSE MIGUEL 1840 1840 0
FRIAS CELAYETA, JESUS MĒ 1935 1935 0
GAINZARAIN RAMIREZ, DIEGO 1645 1645 0
GALAN GUTIERREZ, IŅAKI 1615 1670 -55
GALINDEZ FERNANDEZ, AMAIA 1735 1735 0
GALINDEZ FERNANDEZ, ENEKO 1740 1740 0
GALINDEZ MARTINEZ, OIER 1780 1780 0
GALLEGO ALFAGEME, MIGUEL 1915 1915 0
GALLEGO GOMEZ, IGOR 1605 1605 0
GALVEZ RUEDA, RAFAEL 1765 1830 -65
GAMARRA OLABE, JOSE ANTONIO 1965 1965 0
GAMBOA, IŅIGO 1750 1750 0
GAMERO MOLINA, VERONICA 1680 1680 0
GANTXEGI TOLOSA, PEDRO JOSE 1955 1955 0
GARCIA ALMELLON, JOSE CARLOS 1755 1755 0
GARCIA BALZATEGUI, MIKEL 1735 1735 0
GARCIA BLANCO, LUIS MIGUEL 1725 1725 0
GARCIA CANTABRANA, LUIS F. 1755 1755 0
GARCIA DE ECHAVE, JOSE RAMON 1920 1920 0
GARCIA DE LA FUENTE, ARACELI 1995 1995 0
GARCIA DE LA FUENTE, JOSE MIGU 1820 1820 0
GARCIA DE LA FUENTE, MĒ ANGELE 1955 1955 0
GARCIA DELGADO, JOSE LUIS 1755 1755 0
GARCIA FERNANDEZ, JERONIMO 1740 1740 0
GARCIA HIERRO, LUIS ANTONIO 1785 1785 0
GARCIA MARIŅAS, JORGE 1700 1700 0
GARCIA MARTIN, MANUEL 2005 2005 0
GARCIA MARTINEZ, IŅAKI 1655 1655 0
GARCIA MORENO, JOSE ALFREDO 2030 2055 -25
GARCIA ORIBE, EVA 1730 1730 0
GARCIA PACHO, DAVID 1680 1680 0
GARCIA PEREZ, JOSE ALFREDO 1920 1920 0
GARCIA SALCEDO, CARLOS 1765 1765 0
GARCIA SAN MARTIN, ALBERTO 1725 1725 0
GARCIA SANCHEZ, OSCAR 1930 1930 0
GARCIA SANTILLANA, SERGIO 1765 1765 0
GARCIA SIERRA, LUIS MIGUEL 1760 1760 0
GARCIA SOLANA, DAFNE 1610 1610 0
GARCIA SUNLLAN, SERGIO 1715 1715 0
GARCIA VEGA, JOSE MANUEL 1955 1955 0
GARCIA, JOSE JAVIER 1765 1765 0
GARCIA, JOSE JUAN 1735 1735 0
GARCIA, JUAN JOSE 1960 1960 0
GARCIA, MARCELINO 1750 1750 0
GARCIA, MIGUEL ANGEL 1725 1725 0
GARCIA, VICTOR 1705 1705 0
GARRIDO ESCUDERO, LUIS 1955 1955 0
GARRIDO LOPEZ, FORTUNATO 1755 1755 0
GASTAKA PALACIO, OSCAR 1730 1730 0
GAUNA NEBREDA, EDER 1780 1780 0
GIBAJA ESTEBAN, IKER 1625 1625 0
GIL, MARTA 1770 1770 0
GIMENEZ BARON, FELIX 1755 1755 0
GIMENEZ TRINIDAD, NURIA 1690 1690 0
GIZBOU, NAGORE 1730 1730 0
GOITIA, IŅAKI 1830 1830 0
GOMES LEMOS, IŅIGO 1770 1770 0
GOMEZ ANGULO, JOSE JAVIER 1755 1755 0
GOMEZ ANGULO, LUIS MĒ 1755 1755 0
GOMEZ ARANGO, ALFREDO 1755 1755 0
GOMEZ DE SEGURA, MARIA 1730 1730 0
GOMEZ DIAZ DE TUESTA, JESUS MĒ 1755 1755 0
GOMEZ FERNANDEZ, ALVARO 1715 1715 0
GOMEZ JARAS, SANTIAGO 1955 1955 0
GOMEZ MIELGO, OIER 1695 1695 0
GOMEZ RAMOS, ISIDRO 1735 1735 0
GOMEZ RAMOS, MĒ EUGENIA 1730 1730 0
GOMEZ SANCHEZ, JUAN 1755 1755 0
GOMEZ UGALDE, JOSE DANIEL 1980 1980 0
GOMEZ, DIONISIO 1795 1795 0
GOMEZ, OSCAR 1745 1745 0
GONZALEZ BAROJA, ALVARO 1610 1610 0
GONZALEZ COELLO, JAVIER 1955 1955 0
GONZALEZ DE DIEGO, JULEN 2080 2080 0
GONZALEZ FERNANDEZ, LUIS 1740 1740 0
GONZALEZ GIL, BEATRIZ 1870 1870 0
GONZALEZ GONZALEZ, DAVID 2210 2210 0
GONZALEZ GORDON, JOSE MĒ 1955 1955 0
GONZALEZ LOPEZ, ALVINO 1755 1755 0
GONZALEZ MARTINEZ, GORKA 1765 1765 0
GONZALEZ MENDIA, OSCAR 1680 1680 0
GONZALEZ ORTIZ, ALBERTO 1830 1830 0
GONZALEZ PLAZA, AGUSTIN 1955 1955 0
GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE ANGEL 1755 1755 0
GONZALEZ SALSAMENDI, FELIX 1755 1755 0
GONZALEZ URKIJO, JESUS E. 1755 1755 0
GONZALEZ, ISABEL 1725 1725 0
GONZALEZ, ISMAEL 1785 1785 0
GOŅI MAULEON, IŅAKI 1730 1730 0
GORDO, LUIS MĒ 1755 1755 0
GRANADO RODRIGUEZ, IŅIGO 1730 1730 0
GRANADO RODRIGUEZ, NURIA 1740 1740 0
GUERRERO, JOSE CARLOS 1660 1660 0
GUINEA HERNANDEZ, JON 1730 1730 0
GUINEA HERNANDEZ, LUIS 1955 1955 0
GUINEA, ALVARO 1715 1715 0
GUINEA, ESTIBALIZ 1730 1730 0
GUINEA, PABLO 1755 1755 0
GURIDI, MIRIAM 1730 1730 0
GURUTZE, GOTZON 1755 1755 0
GUTIERREZ BUSTILLO, DIEGO 1670 1655 15
GUTIERREZ CASTILLEJO, JESUS 1755 1755 0
GUTIERREZ FRAILE, CARLOS 1740 1740 0
GUTIERREZ, LANDER 1765 1765 0
HELGUERA IZQUIERDO, SERGIO 1620 1620 0
HERMOSILLA, ANA 1715 1715 0
HERNAEZ PRELLEZO, ALVARO 1790 1790 0
HERNANDEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO 1710 1710 0
HERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER 1630 1640 -10
HERNANDEZ LIZARRAGA, ALEXANDER 1660 1660 0
HERNANDEZ SAITOA, AITOR 1805 1805 0
HERRAN, LUIS 1840 1840 0
HERRANZ, IŅIGO 1755 1755 0
HERRERA BERENGUER, MIGUEL ANGE 1885 1870 15
HERRERO PORRAS, AITOR 1740 1740 0
HERRERO PRIETO, LUAR 1735 1735 0
HERRERO, ISMAEL 1770 1770 0
HERRERO, JOSEBA 1740 1740 0
HIDALGO NUŅEZ, JUAN 1765 1765 0
HIDALGO, ION 1755 1755 0
HIDALGO, JUAN JOSE 1670 1670 0
HIERRO OŅATE, DAVID 1755 1755 0
HORNAS FLORES, FRANCISCO 1785 1800 -15
HORNAS, LUIS ANGEL 1755 1755 0
HUERTAS TORRALBO, FRANCISCO J. 1955 1955 0
HUIDOBRO CASTAŅOS, GOAR 1740 1740 0
HUIDOBRO CASTAŅOS, PABLO 1755 1755 0
HUMAYOR HERNANDEZ, ARTURO 1740 1740 0
IBAŅEZ GARCIA, DIEGO 1755 1755 0
IBAŅEZ VILLAR, IŅIGO 1660 1660 0
IBARROLA LUENGO, IRAITZ 1730 1730 0
IBARRONDO ORUETA, LUIS 1755 1755 0
IGEA, ALVARO 1765 1765 0
INCHAURREGUI ORTIZ DE ZARATE,J 1905 1905 0
INSAGURBE LOPEZ DE S., GORKA 1740 1740 0
INSUA PALEO, JESUS MANUEL 1750 1750 0
INSUA POLO, FRANCISCO JOSE 1765 1765 0
INSUA POLO, JESUS 1820 1820 0
IŅIGUEZ DE CIRIANO, MIGUEL ANG 1955 1955 0
IŅIGUEZ OJEDA, JULIO 1770 1770 0
IRAITZ, JOSU 1780 1780 0
IRAZABAL BENGOA, MIKEL 1740 1740 0
IRIBARREN GALARZA, ARITZ 1660 1660 0
IRIGOYEN VON SIERAKOWSKY, ALVA 1755 1755 0
ISASI, AITOR 1755 1755 0
ISUSQUIZA CICERO, JAVIER 1945 1945 0
ITOIZ BUENO, XABIER 1770 1780 -10
ITURARTE FERNANDEZ, EDUARDO 1755 1755 0
ITURBE BARRUTIA, JON 1755 1755 0
ITURRALDE GONZALEZ, EDUARDO 1750 1750 0
ITURRALDE IZQUIERDO, JOSE ANT. 1760 1760 0
IZAGA LOPEZ ARROYABE, JOSE FEL 1635 1640 -5
IZAGUIRRE, TXEMA 1745 1745 0
IZARRA PEREZ DE VILLAREAL, IOS 1630 1630 0
IZARRA PEREZ DE VILLAREAL, VER 1610 1610 0
JAUREGUI BALDASSIN, ALEXANDER 1765 1765 0
JAUREGUI RUBIO, OIER 1715 1715 0
JIMENEZ HERNANDEZ, IDOIA 1695 1695 0
JIMENEZ PRECIADO, JOSE LUIS 1815 1815 0
JIMENEZ, JUAN CARLOS 1745 1745 0
JIMENEZ, LORENA 1710 1710 0
JORGE VILLALOBOS, SONIA 1730 1730 0
JUAN AMIGO, ALEXANDRA 1635 1635 0
JUAN AMIGO, UNAI 1635 1635 0
JUAN MESANZA, RICARDO 1955 1955 0
JUAN, JOSE MANUEL 1715 1715 0
JUEZ ALONSO, IŅIGO 1755 1755 0
JUNQUERA CIAURRIZ, MĒ ASUNCION 1630 1630 0
KNORR JARILLO, ANDRES 1905 1905 0
KNORR JARILLO, JOSETXU 2190 2200 -10
KNORR JARILLO, PABLO 1875 1875 0
KNORR ORTIZ, IŅIGO 1755 1755 0
LADRERA FERNANDEZ, JON 1705 1705 0
LAGUNA LARRIMBE, JESUS 1955 1955 0
LAMAS CARRION, JOSU 1650 1650 0
LANDA CEBALLOS, JOSE ANTONIO 2065 2055 10
LANDA MARQUINEZ, IGOR 1660 1660 0
LANDA MARTINEZ, JAVIER 1955 1955 0
