|
| Si te interesa alguno
de estos ejemplares sólo tienes que mandarme un e-mail |
LISTA DE VENTAS | Si
prefieres volver a la página principal pulsa esta flecha |
| A-H | I-O | P-Z | Cromos/Discos,CD,VHS Y DVD. | Sucesor E.Meseguer. |
| Novedades. | Cómic Manga. |
| ALBUMES DE CROMOS. | |||||
| TÍTULO. | NÚMEROS. | EDITORIAL. | PRECIO EUROS. | CARACTERÍSTICAS. | REF. |
| David el Gnomo. | Completo. | Danone. | 12.- | ||
| Caricaturas 22. | Completo. | Panrico. | 15,03.- | ||
| Sensación de Vivir.Album de fotos adhesivas. | Completo. | Este. | 9.- | ||
| La Vuelta al mundo de Willy Fog. | Completo. | Danone. | 12.- | ||
| Harry Potter y La Piedra Filosofal. | Completo. | Panini Sticker Album. | 12.- | ||
| Estrellas. | Completo 132 cromos. | Este.1974. | 30.- | ||
| Tele Indiscreta.Album de cromos obsequio. | Completo. | Tele Indiscreta. | 15.- | ||
| DISCOS Y CD. | |||||
| INTERPRETE. | TITULO. | CLASE/AÑO. | PRECIO EUROS. | CARACTERÍSTICAS. | |
| Alfredo Kraus. | Orquesta de cámara de Madrid. | LP/1963. | 2.- | ||
| Bananarama. | The greatests hits collection. | LP/1988. | 2.- | ||
| Buddy Holly. | The best. | 3LP-Box. | 12,02.- | ||
| The Best of Techno & Classics. | Recopilación. | 2 CD. | 6.- | ||
| Campions!. | Barça campió de la Recopa 1981-82. | LP. | 2.- | ||
| Carlos Gardel. | El día que me quieras. | Single/odeon. | 2.- | ||
| Cine & Música. | Grandes éxitos de Richard Rodgers. | LP/1987. | 2.- | ||
| China Crisis. | Working with fire and steel.V.2. | CD/1983. | 6,02.- | ||
| Depeche Mode. | Some great reward. | LP/1984. | 3.- | ||
| Depeche Mode. | In your room. | Maxi/1994. | 3,01.- | ||
| Depeche Mode. | Music for the masses. | LP/1987. | 3.- | ||
| Depeche Mode. | 101. | 2 LP/1989. | 5.- | live. | |
| Depeche Mode. | 101. | Maxi/1988. | 3,01.- | live. | |
| Depeche Mode. | People are people. | Maxi/1984. | 3,01.- | ||
| Depeche Mode. | Black Celebration. | LP/1986. | 3.- | ||
| Dick Tracy. | Banda sonora. | LP/1990. | 2.- | ||
| Dire Straits. | Alchemy. | 2LP/1984. | 6.- | ||
| Dire Straits. | Solid Rock.Live in London. | LP/1982. | 6,01.- | ||
| Dire Straits. | Money for nothing. | LP/1988. | 3.- | ||
| Duran Duran. | 1º LP. | LP/1981. | 3.- | ||
| Duran Duran. | Girls on film. | Single/1981. | 1,8.- | ||
| Duran Duran. | Decade. | LP/1989. | 2.- | ||
| Erasure. | The innocents. | LP/1988. | 3.- | ||
| Erasure. | Circus. | LP/1986. | 3.- | ||
| Erasure. | Wild. | LP/1989. | 3.- | ||
| Erasure. | I Say,I Say,I Say. | CD/1994. | 6.- | ||
| Et donem la nota.(Se entregaba con el diario Avui). | Tomeu Penya.Nº 5. | CD. | 3.- | ||
| Et donem la nota.(Se entregaba con el diario Avui). | Lluis LLach.Nº 2. | CD. | 3.- | ||
| Et donem la nota.(Se entregaba con el diario Avui). | Maria del Mar Bonet.Nº 3. | CD. | 3.- | ||
| Et donem la nota.(Se entregaba con el diario Avui). | Sangtraït.Nº 8. | CD. | 3.- | ||
| Et donem la nota.(Se entregaba con el diario Avui). | Musica Sacra.Nº 16 | CD. | 3.- | ||
| Grandes Mitos.La Vanguardia. | Colección de 10 CDS con estuche.. | CD. | 30.- | David Bowie,Marvin Gaye,Status Quo,Rod Stewart,B.B. King,Diana Ross....... | |
| Ghost. | Banda sonora. | LP/1990. | 2.- | ||
| Guiusseppe di Stefano. | Canciones Napolitanas.O sole mio. | Single/La voz de su amo. | 2.- | ||
| Grec. | Soc. | LP/1987. | 2.- | ||
| Haddaway. | The album. | CD. | 6.- | ||
| Haddaway. | The drive. | CD. | 6.- | ||
| Heaven 17. | The best. | CD/1992. | 6.- | ||
| It`s electric.(The Sound of the 80`s). | Recopilación Años 80. | CD/1999. | 6.- | ||
| I.S.A.Featuring Valentino. | Every woman,every man. | Maxi. | 2.- | ||
| Japan. | Tim drum. | LP/1981. | 6,01.- | ||
| Jason Donovan. | Ten good reasons. | LP/1988. | 2.- | ||
| Jason Donovan. | Sealed with a kiss. | Maxi/1989. | 2.- | ||
| Jive Bunny. | The album. | LP/1989. | 2.- | ||
| Jose Luis Perales. | Con el paso del tiempo. | LP/1986. | 6,01.- | ||
| Jose Luis Perales. | Tiempo de otoño. | LP/1979. | 2.- | ||
| Kenny G. | Breathless. | LP/1992. | 2.- | ||
| La Bamba. | Banda sonora. | LP/1987. | 2.- | ||
| La mujer en el cine. | Cine & Música.Salvat. | LP/1987. | 2.- | ||
| Level 42. | Lessons in love. | Maxi/1986. | 1,5.- | ||
| Level 42. | It´s over. | Maxi/1987. | 1,5.- | ||
| Level 42. | Heaven in my hands. | Maxi/1988. | 1,5.- | ||
| Level 42. | Running in the family. | Maxi/1987. | 3,01.- | ||
| Louis Armstrong. | Serie club. | LP/1966. | 6,01.- | ||
| Lucía. | La isla bonita rap. | Maxi/1987. | 1,5.- | ||
| Marc Almond. | Stories of Johnny. | Maxi. | 3,01.- | ||
| Mark Knopfler. | The princess bride. | LP/1987. | 3.- | ||
| Mark Knopfler. | Local hero. | LP/1983. | 3.- | ||
| Merry Christmas. | Frank Sinatra & Doris Day. | LP/1986. | 3.- | ||
| Modern Talking. | Cheri,cheri Lady. | Single. | 1,5.- | Cara B instrumental. | |
| Los Nº 1 del Tecno Pop Español. | Recopilación. | 2 CD. | 6.- | Cara B instrumental. | |
| Ole Ole. | No controles.(Serie estelar). | CD. | 6.- | ||
| O.M.D. | The best. | LP/1988. | 3.- | ||
| Operación Triunfo.1ª Edición. | Colección Exclusiva de 8 Cds más Gala Eurovisión 2002. | CD/2002. | 30.- | ||
| Paul Mccartney. | Give my regards to Broad Street. | LP/1984. | 3.- | ||
| Phantom of the opera. | Banda sonora. | LP/1990. | 2.- | ||
| Rebeca. | Brava. | CD. | 6.- | ||
| Rocky V. | Banda sonora. | LP/1990. | 2.- | ||
| Sandra. | The singles. | LP/1987. | 2.- | ||
| Sandra. | Hi,hi,hi!. | Maxi/1986. | 2.- | ||
| Sergio Dalma. | Solo para ti. | CD. | 6.- | ||
| Selección Karajan.(Se entregaba con la Vanguardia). | Colección de 10 CDS con estuche. | CD. | 30.- | ||
| Selección Karajan.(Se entregaba con la Vanguardia). | Nº 5. | CD. | 3.- | ||
| Soft Cell. | Say Hello to. | CD. | 6.- | ||
| Stand by me. | BSO. | LP/1986. | 6,01.- | ||
| Spandau Ballet. | Round and round. | Single. | 1,5.- | Cara B True (live). | |
| The Communards. | Never can say goodbye. | Maxi/1987. | 1,5.- | ||
| The Housemartins. | Build. | Single/1987. | 1,5.- | ||
| The Christians. | Words. | Maxi/1989. | 2.- | ||
| The Human league. | Filling up with heaven. | CD Maxi/1995. | 2.- | ||
| Ultravox. | Quartet. | LP/1983. | 6,01.- | ||
| Ultravox. | U-Vox. | LP/1986. | 6,01.- | ||
| Ultravox. | Vienna. | LP/1980. | 6,01.- | ||
| Ultravox. | Lament. | LP/1984. | 6,01.- | ||
| Ultravox. | Rage in eden. | LP/1981. | 6,01.- | ||
| Vicky Larraz. | Todas sus grabaciones CBS. | 2 CD. | 5.- | ||
| Wham!. | The final. | 2LP/1986. | 6.- | ||
| Whitney Houston. | 1º LP. | LP/1985. | 3.- | ||
| Whitney Houston. | Whitney. | LP. | 3.- | ||
| Whitney Houston. | The bodyguard. | LP/1992. | 3.- | ||
| PELICULAS Y CONCIERTOS VHS/DVD. | |||||
| TITULO. | ACTOR/GRUPO MUSICAL. | CLASE/AÑO. | PRECIO EUROS. | CARACTERÍSTICAS. | |
| Betty Boop. | Salto a la fama. | VHS. | 5.- | Musical,S.L. | |
| El Capitán Trueno. | La Espada del Toledano. | CD Rom. | 5.- | Zeta Games. | |
| El Capitán Trueno. | En la montaña de los Suspiros. | CD Rom. | 5.- | Zeta Games. | |
| Objeto de seducción. | J.Malkovich/A.MacDowell | DVD. | 5.- | Filmax. | |
| 101.(Concierto Musical) | Depeche Mode. | VHS/1988. | 3.- | ||
| LEVEL 42 | Level Best (The Videos). | VHS/1989. | 3.- | ||
| La Momia de Boris Karloff.Universal Estudios. | Material Adicional: Comentario de fondo,Queridisima Mummy,Cartel y Fotos,Trailer. | DVD/2002. | 12.- | ||
| OBK.(Concierto Musical) | Plato TV en vivo.Año 2000.50´. | VHS/2000. | 6.- | Grabación de la TV. | |
| El Señor de las Bestias. | Marc Singer/Tanya Roberts. | DVD. | 10.- | ||
| A-H | I-O | P-Z | Cromos/Discos,CD,VHS Y DVD. | Sucesor E.Meseguer. |
| Novedades. | Cómic Manga. |
| MATERIAL
SALVO LIQUIDACION DE EXISTENCIAS R= ESTADO REGULAR PC= PICO CORTADO GASTOS DE ENVIO A CARGO DEL COMPRADOR LOS PRECIOS DE LA LISTA SE ENTIENDEN POR UNIDAD SE ACEPTAN SUSCRIPCIONES A CUALQUIER MATERIAL DE ESTA RELACION |
Última actualización 13/06/05
Correo electrónico: svilasis@pie.xtec.es