2006
2006-2007 - Heineken Cup
Grupo 1
Pos Equipo Pl W D L Try F Try A Try Diff F A Pts Diff TB LB Pts
1 London Wasps 3 2 0 1 10 2 8 86 32 54 1 1 10
2 Castres Olympique 3 2 0 1 10 7 3 90 69 21 1 1 10
3 Perpignan 3 2 0 1 8 5 3 72 58 14 1 0 9
4 Benetton Treviso 3 0 0 3 5 19 -14 32 121 -89 0 0 0

Grupo 2
Pos Equipo Pl W D L Try F Try A Try Diff F A Pts Diff TB LB Pts
1 Leinster 3 2 0 1 11 4 7 87 55 32 2 1 11
2 SU Agen 3 2 0 1 6 8 -2 61 69 -8 1 0 9
3 Gloucester Rugby 3 1 0 2 10 11 -1 84 91 -7 1 1 6
4 Edinburgh Rugby 3 1 0 2 5 9 -4 64 81 -17 0 1 5

Grupo 3
Pos Equipo Pl W D L Try F Try A Try Diff F A Pts Diff TB LB Pts
1 Stade Francais 3 3 0 0 12 4 8 99 40 59 2 0 14
2 Ospreys 3 2 0 1 12 6 6 81 70 11 1 0 9
3 Sale Sharks 3 1 0 2 11 7 4 99 55 44 1 1 6
4 Calvisano 3 0 0 3 5 23 -18 48 162 -114 0 0 0

Grupo 4
Pos Equipo Pl W D L Try F Try A Try Diff F A Pts Diff TB LB Pts
1 Munster 3 3 0 0 9 3 6 84 54 30 1 0 13
2 Leicester Tigers 3 2 0 1 6 6 0 68 51 17 0 1 9
3 Cardiff Blues 3 1 0 2 3 4 -1 42 48 -6 0 1 5
4 Bourgoin 3 0 0 3 5 10 -5 41 82 -41 0 0 0

Grupo 5
Pos Equipo Pl W D L Try F Try A Try Diff F A Pts Diff TB LB Pts
1 Llanelli Scarlets 3 3 0 0 8 6 2 73 59 14 1 0 13
2 London Irish 3 1 0 2 9 9 0 71 82 -11 1 1 6
3 Toulouse 3 1 0 2 7 7 0 59 67 -8 1 1 6
4 Ulster 3 1 0 2 4 6 -2 58 53 5 0 1 5

Grupo 6
Pos Equipo Pl W D L Try F Try A Try Diff F A Pts Diff TB LB Pts
1 Biarritz Olympique 3 3 0 0 15 2 13 97 17 80 3 0 15
2 Northampton Saints 3 2 0 1 16 8 8 115 56 59 2 0 10
3 Border Reivers 3 1 0 2 6 9 -3 48 65 -17 1 0 5
4 Overmach Parma 3 0 0 3 4 22 -18 31 153 -122 0 0 0
Pl Partidos jugados
W Partidos ganados
D Partidos empatados
L Partidos perdidos
Try F Ensayos a favor
Try A Ensayos en contra
Try Diff Diferencia de ensayos
F Puntos a favor
A Puntos en contra
Pts Diff Diferencia de puntos
TB Bonus de ensayos (1 punto por  4 o más ensayos anotados en un partido)
LB Bonus  por perder (1 punto por perder por 7 puntos o menos )
Pts Puntos de partido (4 por una victoria, 2 por un empate más los puntos de bonus

European Rugby Cup Pools