"Tomó Dios un puñado de viento del Sur y, prestándole su aliento, creó al caballo"
(Leyenda Beduina)
GALA HIPÓDROMO: A Beneficio de HAITÍ 94.8 FM Gestiona Radio
Publicamos la lista de premios que se sotearon durante la gala del Turf por HAITÍ. En ella hemos puesto los números que salieron durante el sorteo.
En gris están los premios que ya han sido retirados.
El resto podéis poneros en contacto con nosotros a través del nº de telf. 699904616
y os diremos el lugar donde podréis irlos retirando.
Enhorabuena a los afortunados.

Pronósticos 06/06/2010 - Hipódromo Zarzuela 94.8 FM Gestiona Radio
Pronósticos 03/06/2010 - Hipódromo Zarzuela 94.8 FM Gestiona Radio
Pronóstico de nuestro amigo Miguel Javier Viernes 28 Hipódromo de la Zarzuela94.8 FM Gestiona Radio
1ª Carrera La Zarzuela - 28/05/2010 17:30 h. Distancia: 1800 m. (Arena) P. Nespresso. (Cat. D)(Handicap 2ª parte) Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de enero de 2009 no hayan ganado 12.000€, ni un premio de 8.000€.4.000 € - 1.600 € - 800 € - 400 € - 100 €
| Caballo | Comentario |
|---|---|
| 2 DEDDO (SPA) (3) Cas. 4a. | Lleva dos victorias consecutivas,la primera la comentada en el comentario de Aussie Cricket y su ultima aquí ya en Madrid con Borja sobre 1800 metros sobre la fibra,lo que ocurre esque hoy las condiones de peso varian sobre estas dos actuaciones y estará mas sujeto,Mi Rocio fue segunda y Sofgui fue tercera,hoy van a pesos iguales,y solo cambia de jockey el tercero,se baja de el Nieves y sube Jeremy,en aquella carrera le daban estos cuatro y cinco kilos,hoy lo va a tener mas dificil,pero forma tiene y puede que aun le quede esta.Cc: 10 Vic: 2 Cl: 1 Últ: 1 1 8 19 15 |
| 3 MI ROCIO (FR) Y. 4a. | La entrada en Madrid le proporciona un buen segundo puesto,pese a quedar a unos cuatro cuerpos de Deddo,ya que le concedia 4 kilos a este,hoy estan igualados en el peso,con lo que con la que lleva puede meterse en la pelea por el triunfo,sigue encima de ella Julien,va a ser muy peligrosa.Cc: 15 Vic: 0 Cl: 7 Últ: 2 8 2 3 8 |
| 4 SOFGUI (IRE) Y. 4a. | Lleva ya tres salidas en esta primavera,empezo muy atrás pero poco a poco se va situando,hasta llegar a ese tercer puesto por detrás de Deddo y Mi Rocio,al primero le daba cinco kilos,y a la segunda uno,hoy estan a pesos iguales,aunque estuvo a cuatro cuerpos del primero y a casi tres del segundo,hoy mejora en kilos y debe de estar muchisimo mas cerca de ellos incluso ponerse por delante.Cc: 12 Vic: 1 Cl: 3 Últ: 3 8 13 5 10 |
2ª Carrera La Zarzuela - 28/05/2010 18:05 h. Distancia: 1100 m. (Arena) P. El Mundo en Orbyt. (Cat. D)(Venta) Para potros y potrancas de DOS AÑOS.4.500 € - 1.800 € - 900 € - 450 € - 113 €
Una nueva carrera de los potros de dos años,donde ya hay varios que han debutado con un muy buen resultado,como el 2 de Vivanco que repite distancia y pista recordando que le saco 5 cuerpos al 4 de Creyente,en esa ocasion le daba kilo y medio y hoy le va a dar tres kilos,debera estar mas cerca,Opus es el otro que corrió en esta carrera y pese a los kilos que hoy le dan,ya que el otro dia daba llego muy lejos de estos dos,de los que debutan por el origen no parece que sean potros muy precoces,y los anteriores parece que estan muy puestos.
| Caballo | Comentario |
|---|---|
| 1 GRANIZO (SPA) C. 2a. | BAPTIZE y LINE CARA (CAERWENT) Por parte de padre tiene medio hermanos como Navaron,Estay,Pai Pai,Alhamar,Cambados,Alentejo,Forth King,Estrela Feiticeira,Espido,Arousa,(ganadores a dos años),Lady Otaño(tres segundos a dos años),Chamberi,Bebe(dos terceros a dos años). |
| 2 VIVANCO (SPA) C. 2a. | Sera el papel de la carrera,pese a la posible volatilidad que sufren estos potros de unas carreras a otras,su anterior fue muy seria y saco mucha ventaja a Creyente,cinco cuerpos,dandole kilo y medio,debe de repetir.Cc: 1 Vic: 1 Cl: 0 Últ: 1 |
| 4 CREYENTE (IRE) (5) Y. 2a. | Es su debut se topo con Vivanco,como hoy,debe estar mas puesto que el otro dia,conociendo pista y distancia y por lo que hablamos de que un dia parecen una cosa y en la siguiente desaparecen,hoy le conceden 3 kilos,si no esta fino el favorito se la debe de llevar.Cc: 2 Vic: 0 Cl: 1 Últ: 2 |
3ª Carrera La Zarzuela - 28/05/2010 18:40 h. Distancia: 2400 m. (Arena) P. Caja Madrid. (Cat. D) Para potros y potrancas de TRES AÑOS.4.500 € - 1.800 € - 900 € - 450 € - 113 €
| Caballo | Comentario |
|---|---|
| 2 GUERENDIAIN (SPA) Y. 3a. | La distancia la debe de abordar,por lo menos las dos que lleva en este año son por encima de los dos mil,su primera siendo cuarto por detrás de Plantagenet,El Pensador y Trazar acabando a tres cuerpos y medio de estos,y como apoyo para comparar le sacó a Olza mas de 11 cuerpos dandole 6,5 kilos sobre 2200 metros,su ultima fue sexto tambien sobre esta distancia,por delante de ella casi nada....de nuevo Plantagenet,Cris Cross,Eltzaburu,Indian Lou y Orgi,si no acusa esta carrera debe de estar aqui con mucha chance.Cc: 4 Vic: 1 Cl: 2 Últ: 6 4 3 1 |
| 3 ZARIEVICH NUÑEZ (IRE) C. 3a. | Su trasformación llega hace dos carreras donde acaba quinto sobre 2100 metros en la carrera que se pasea Dansico y por delante d eel están Capital,Midgard y Azafran,acabando por delante de Samblas,en su ultima es ganador en la fibra sobre los 1800 metros acabando por delante de Kalinea,a la que le da 3,5 kilos y lega a mas de 12 cuerpos,forma tiene y debe de volver as pelearla.Cc: 4 Vic: 1 Cl: 1 Últ: 1 5 14 6 |
| 4 CHIRICAHUA (SPA) (5) Y. 3a. | Es tercera en su ultima sobre los 1800 metros en una carrera que gana Selamy y segunda es Galua,dandole ocho y nueve kilos,,hoy tiene un descargo que le puede aproximar a la llegada en buenas condiciones de lucharla,vamos a ver.Cc: 8 Vic: 1 Cl: 3 Últ: 3 10 4 1 5 |
| 5 PATRICIO (GB) Cas. 3a. | Dos salidas a pista donde en ambas eso si,sobre distancias entre la milla y 1800 metros a quedado tercero,en la primera por detrás de Melkor y Lince,estando por delante de Zarievich antes de su cambio ,en su ultima es de nuevo tercero sobre los 1800 metros,por delante de Maimona y Zarievich,esta muy poco corrido y si hace la distancia debe de ser el papel de la carrera.Cc: 2 Vic: 0 Cl: 2 Últ: 3 3 |
4ª Carrera La Zarzuela - 28/05/2010 19:15 h. Distancia: 1800 m. (Arena) P. Loterías y Apuestas del Estado. (Cat. D)(Handicap 1ª parte) Para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de enero de 2009 no hayan ganado 12.000€ ni un premio de 8.000€.4.500 € - 1.800 € - 900 € - 450 € - 113 €
| Caballo | Comentario |
|---|---|
| 2 MADRUGAR (FR) (2)(5) Cas. 6a. | Ya se ha metido en harina y despues de una entrada mas o menos tranquila en la hierba se fue a la fibra y a la primera le metió como si nada ocho cuerpos a Peintre Arka,y la compañia no era cojaFunes,Risquillo,Balata...,que le concedia 6 kilos,hoy es el top,pero con la exibición de hace 20 dias a ver quien dice que no repite,esta vez se sube Borja,creo que puede repetir.Cc: 41 Vic: 7 Cl: 15 Últ: 1 12 2 4 3 |
| 3 LA RUBIA (IRE) (3) Y. 4a. | Viene de ganar en segunda parte sobre la distancia en el mismo dia que venció Madrugar que corria en la primera parte,batiendo a varios de los de hoy,por detrás de ella quedaron Flow Boy que le daba tres kilos,hoy recibe uno de ella,en meta algo mas de tres cuerpos,Amisura la quele cedia tres kilos y le saco ms de ocho cuerpos,hoy le da 11 kilos,Orlov a unos 20 cuerpos dandole un kilo,hoy le da 6 kilos,Opal Of Fire muy lejos de ella,con el descargo de Marino se puede volver a meter en la lucha.Cc: 15 Vic: 2 Cl: 8 Últ: 1 8 1 2 8 |
| 4 ALEX COOKIE (IRE) (5) C. 5a. | Su ultima es en la hierba de La Zarzuela,acabando ganado sobre 1800 metros, por delante de Mercantil,se mantiene Sandra en el,vamos a ver si es capaz de estar de nuevo en la llegada mas que otra cosa porque la fibra parece que no le sienta igual que a Madrugar o Flow Boy que lo tienen batido sobre la distancia y pista en el verano pasado,pero aun esto,se ve que esta en forma,ojo a ver si puede repetir.Cc: 22 Vic: 2 Cl: 8 Últ: 1 6 11 6 7 |
| 6 FLOW BOY (IRE) (5) Cas. 6a. | En su ultima sobre la distancia dejo a Amisura a algo mas de 5 cuerpos,dandole seis kilos,hoy le va a ceder 10 kilos,carrera que ganó La Rubia,en aquella ocasión,le concedia 3 kilos,acabando a algo mas de 3 cuerpos,hoy es esta la que le da un kilo,recordemos que el verano pasado es ganador aquí por delante de Madrugar y Alex Cookie,cuidado con el que esta en forma y va a ser muy peligroso.Cc: 40 Vic: 3 Cl: 9 Últ: 3 6 8 6 5 |
5ª Carrera La Zarzuela - 28/05/2010 19:50 h. Distancia: 1600 m. (Arena) P. Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. (Cat. D)(Amazonas y Gentleman) - Para amazonas y gentleman que no hayan ganado cinco carreras- Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE.4.500 € - 1.800 € - 900 € - 450 € - 113 €
| Caballo | Comentario |
|---|---|
| 1 FLYVELL (FR) C. 5a. | Su ultima es a primeros de Mayo en Antela sobre la milla,aquí acaba segundo por detrás de Pelotazo, con la monta de Borja,hoy lleva un peso yo me atreveria a decir que prohibitivo,aun asi tiene que estar.Cc: 23 Vic: 3 Cl: 11 Últ: 2 3 5 2 2 |
| 3 YEPES (IRE) C. 5a. | Desde noviembre descansando,acabando con una carrera de amazonas y gentlemens sobre la milla,llevado por Escario acabando por detrás de Atlantico y Trueno Negro,se sube Lucia,tiene una buena chance por la victoria.Cc: 16 Vic: 4 Cl: 5 Últ: 3 4 11 5 6 |
| 5 KARLO VIVARY (SPA) C. 3a. | En sus tres salidas en Madrid esta primavera ha ido de mas a menos,debutó siendo segundo sobre 2100 metros por detrás de Eco Jar,para luego estar por detrás de Ghazala,Eltzaburu,Orgy,Kayseri y Eriko sobre 2200 metros,en el gran premio nacional acaba en la parte de atras de el lote que gana Plantagenet,desde luego esos potros no son esta compañia y deberia de por lo menos meterse en el dinero,a ver si lo consigue.Cc: 5 Vic: 0 Cl: 3 Últ: 12 6 2 5 3 |
| 8 SABIONDO (SPA) C. 3a. | Sus dos salidas aquí en Madrid lo dejan a punto de probablemente esta,en su primera es sexto sobre la milla en la fibra,por detrás de Zarievich Nuñez,Appeal To Reason,Turrialba,Iraizotz y Kalinea,su siguiente salida es quinto tambien sobre la fibra,carrera que gana Sweet Saratoga seguido de Lady Casandra y Sher Last,mi duda es que será su tercera en quince dias y tal vez lo acuse,si no es asi,podria meterse en la pelea.porque le conceden kilos. Cc: 10 Vic: 0 Cl: 3 Últ: 5 6 5 8 4 |
Pronóstico de nuestro amigo Miguel Javier Viernes 21 Hipódromo de la Zarzuela94.8 FM Gestiona Radio
1ª Carrera La Zarzuela - 21/05/2010 17:30 h. Distancia: 1100 m. (Arena) P. El Mundo en Orbyt. (Cat. D) Para potros y potrancas de DOS AÑOS, que no hayan ganado.4.500 € - 1.800 € - 900 € - 450 € - 113 €
Nueva salida de los potrillos,uno de ellos ya va a correr su segunda carrera,el 1 de Maceda,aunque en el lote que corrió parecia bastante atrasado,de las preparaciones destancan los dos de Roberto Lopez,tando el 4 de Fontenova como el 6 de Sudafricana Hab,así como el de Lopera,el 5 de Padron,los dos que quedan al ser un lote tan pequeño podrian hasta estar delante de los anteriores al no haber mucho trafico a poco que les guste la fibra,los numeros 2 de Betanzos y la 3 de Esencia.
| Caballo | Comentario |
|---|---|
| 4 FONTENOVA (SPA) Y. 2a. | WAGON MASTER y DESERT BLUE (DESERT STYLE) Por parte de padre es medio hermano de Urdaburu,Desdella(triple ganadora a dos años),Druida,Doende,Xubia,Enea(ganadores a dos años),Don Limiao(ganador y colocado a dos años). Cc: 0 Vic: 0 Cl: 0 Últ: |
| 5 PADRON (SPA) C. 2a. | BAPTIZE y PRINCESS NATALIE II (RUDIMENTARY) Hermana de Lady Otaño;Por parte de pare tiene medio hermanos como Navaron,Estay,Pai Pai,Alhamar,Cambados,Alentejo,Forth King,Estrela Feiticeira,Espido,Arousa,(ganadores a dos años),Lady Otaño(tres segundos a dos años),Chamberi,Bebe(dos terceros a dos años).Por parte de madre tiene medio hermano como Embrujada ganadora a dos años,Melide ganadora y colocada en Dos Hermanas a dos años.Cc: 0 Vic: 0 Cl: 0 Últ: |
| 6 SUDAFRICANA HAB (GB) Y. 2a. | SILENT TIMES II y POISON PEN II (IN THE WINGS) Por Parte de padre tiene medio hermano a Don Florentino,ya debutó y acabó septimo de trece participantes en el Primer Paso. Cc: 0 Vic: 0 Cl: 0 Últ: |
2ª Carrera La Zarzuela - 21/05/2010 18:05 h. Distancia: 1600 m. (Arena) P. Nespresso. (Cat. D) Para potros y potrancas de TRES AÑOS que no hayan ganado en el año.4.500 € - 1.800 € - 900 € - 450 € - 113 €
| Caballo | Comentario |
|---|---|
| 1 BILBO (FR) Cas. 3a. | Debutó en un lote que conforme van corriendo sus integrantes van ganando,caso de Lince o de Zarievich Nuñez,en esa carrera estuvo por delante de este sacandole algo mas de 4 cuerpos en la hierba madrileña en el mes de Marzo sobre la milla,hoy debe de tener con esta mucha mejora y debe de pelearla si o si.Cc: 1 Vic: 0 Cl: 1 Últ: 4 |
| 2 MANGANGA (GB) Cas. 3a. | Hizo un tímido apunte en su segunda salida despues de estar descansando cuatro meses sobre la milla aquí en Madrid,luego dos salidas con aumento de metraje,1800 y 2100 metros y en ambas no se le ha visto en lotes con mucho trafico,hoy vuelve a la milla,con la que apuntó deberi de estar en la pelea.Cc: 4 Vic: 0 Cl: 1 Últ: 8 8 3 9 |
| 3 MISS DANIELA (IRE) Y. 3a. | Su ultima con su genero acaba segunda a solo un cuerpo de la ganadora,Enfia,sobre la milla aquí en la hirba de La Zarzuela y Juncos en la montura,hoy se sube Julien con lo que sus probabilidades de victoria deben de aumentar.Cc: 7 Vic: 0 Cl: 2 Últ: 2 6 4 10 15 |
| 6 LEADER FLYER (SPA) (3) | Tiene un debut muy aceptable con compañía como Suarbe,Polaco,Rosa Do Barbado y Inkhayan sobre la milla en el mes de abril en la hierba de La Zarzuela,acabando por delante de San Mateo que llego de el a masde diez cuerpos,su siguiente con potros más corridos acaba en octava posición,sobre la milla tambien con Newman,Turrialba,Almuzara,El Africano,Iraizotz,Duncan de Ran y Vendaval,se sube Borja,y este lote es mas tierno,peligroso.Cc: 2 Vic: 0 Cl: 1 Últ: 8 5 |
3ª Carrera La Zarzuela - 21/05/2010 18:40 h. Distancia: 1600 m. (Arena) P. Caja Madrid. (Cat. D)(Handicap 2ª parte) Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de enero de 2009, no hayan obtenido 15.000€ en premios y colocaciones.4.500 € - 1.800 € - 900 € - 450 € - 113 €
| Caballo | Comentario |
|---|---|
| 4 TRUFA (SPA) Y. 3a. | Corrió el Opcional acabando en ultima posición y muy atras,luego entra en 1200 metros para ser cuarta ya medida con mayores,estando por delante Make´em Pay casi dos cuerpos por delante de ellateniendo un kilo de ventaja sobre este,hoy es al ccontrario el kilo lo da ella,se sube Julien,y aquí ya gano una en Julio pasado sobre 1100 metros,ahí.Cc: 9 Vic: 1 Cl: 5 Últ: 4 11 5 3 7 |
| 7 BOB ESPONJA (IRE) (5) | Viene de correr dos en Mijas,acabando en ambas con los de su generación fuera del dinero,hoy empieza a competir con los mayores,donde su generacion por el momento esta perdiendo por goleada,salvo alguna excepción que otra,se sube a el Jose Luis,vamos a ver la fibra como le hace sentirse.Cc: 9 Vic: 1 Cl: 1 Últ: 5 6 1 3 8 |
| 13 HACARI (SPA) C. 3a. | Bueno se va a enfrentar a sus mayores,viene de hacer un buen sexto puesto sobre 2100 metros en la carrera que se paseó Dansico,vamos a ver la entrada aquí,porque no acaban de lucirse los tres años entre sus mayores,observar su evolución.Cc: 4 Vic: 0 Cl: 0 Últ: 6 9 6 5 |
| 14 SPECTRUM'S CHILD (IRE) C. 5a. | Viene de ser segundo en un tercera parte,aquí en la fibra,por detrás de Trumoi,en su anterior a esta esta muy bien batido por Namia aunque el bate a Manke´em Pay en 1500 metros,sigue Jorge,en este lote podria tener la posibilidad de meterse en la lucha.Cc: 17 Vic: 0 Cl: 3 Últ: 2 10 5 7 11 |
4ª Carrera La Zarzuela - 21/05/2010 19:15 h. Distancia: 1600 m. (Arena) P. Loterías y Apuestas del Estado. (Cat. D)(Handicap 1ª parte) Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de enero de 2009, no hayan obtenido 15.000€ en premios y colocaciones.5.000 € - 2.000 € - 1.000 € - 500 € - 125 €
| Caballo | Comentario |
|---|---|
| 1 SCHUMACHER (SPA) C. 5a. | Su ultima salida es en Antela,aobre la milla en un primera parta,donde esta batido por Call Me Samito por un cuerpo,aunque la diferencia de kilos fue de 11 kilos en clara ventaja para el de Ribero,hoy solo sera ocho kilos,es la clase de la carrera y se ha medido a lo mejorcito del hipodromo,aqui ya se sabe que siempre hay alguno que por forma y la diferencia de kilos los pueden sobrepasar,pero van a tener que correr mucho para ello,debe de estar en la llegada.Cc: 24 Vic: 6 Cl: 11 Últ: 4 4 4 7 4 |
| 3 HULRICK (SPA) (3) Cas. 4a. | En su ultima salida acaba segundo en los 1400 metros de la prueba sobre la hierba madrileña,solo batido por Sirenita,con estas en el cuerpo tiene una buena oportunidad de meterse en la pelea por la victoria.Cc: 13 Vic: 1 Cl: 7 Últ: 2 9 6 5 2 |
| 6 DOM JULIAN (IRE) Cas. 4a. | Sus dos salidas aquí en Madrid en clara porgresion,su primera en Abril sobre 1500 metros acaba sexto,por delante de D´Artaghan,en su ultima solo Perfectamente fue capaz de batirlo en la misma linea de llegada sobre 1400 metros,pasan a la fibra y aumentan la distancia a la milla,podria ser.Cc: 13 Vic: 1 Cl: 4 Últ: 2 6 12 8 8 |
| 11 NOVA SAN (IRE) (3)(4) C. 3a. | Dos salidas a pista en esta primavera,la primera acabando octavo en una carrera sobre la milla en la hierba que gana Sruman,su siguiente es ganador por delante de potros como Jordan Water,Wolfgang,Elrond,Trompa,.sigue Julien con el ,debe dre estar cerca,vamos a ver como le puede sentar la fibra.Cc: 5 Vic: 1 Cl: 1 Últ: 1 8 10 3 6 |
5ª Carrera La Zarzuela - 21/05/2010 19:50 h. Distancia: 1600 m. (Arena) P. Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. (Cat. D)(Handicap 3ª parte) Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de enero de 2009, no hayan obtenido 15.000€ en premios y colocaciones.4.000 € - 1.600 € - 800 € - 400 € - 100 €
| Caballo | Comentario |
|---|---|
| 2 SABIONDO (SPA) C. 3a. | Viene de correr ya en la fibra madrileña donde sobre 1800 metros es sexto por detrás de Zarievich Nuñez,Appeal To Reason,Turrialba,Iraizotz y Kalinea,hoy se enfrenta a mayores,veamos como entra,pero viendo el lote debe de estar.Cc: 9 Vic: 0 Cl: 2 Últ: 6 5 8 4 8 |
| 5 GO GO NOV (ARG) (5) C. 5a. | Su primera en Madrid este año acaba sobre 1500 metros por la parte de atrás del lote,llega a la arena y aunque lejos del ganador se marca un cuarto puesto sobre 1800 metros,solo batido por Trumoi,Spectrum´s Child y Lady Casandra,pero claro,llega a nueve cuerpos de este a pesos iguales,por el lote debe de estar cerca.Cc: 20 Vic: 0 Cl: 7 Últ: 4 15 4 4 11 |
| 6 FANTASTIC DREAM (SPA) Y. 3a. | Su ultima en la hierba madrileña sobre la milla en el mes de abril acaba septima,carrera que gana Enfia y Miss Daniela es segunda,Matias se va con Fogoso Blue por lo que es el Sr.Pineda quien la montará,con esa en el cuerpo debe de estar cerca.Cc: 6 Vic: 0 Cl: 0 Últ: 7 6 5 6 9 |
| 7 LADY CASANDRA (SPA) Y. 6a. | Viendo su ultima ya sobre la fibra no me cabe otra que decir que debe de ganar,sigue Santi con ella y a Go Go Now le metió nada menos que nueve cuerpos a pesos iguales sobre 1800 metros,con esta en el cuerpo tiene que lucharla.Cc: 41 Vic: 3 Cl: 8 Últ: 3 10 9 6 12 |
HIPÓDROMO: UNIDOS PARA AYUDAR A HAITÍ94.8 FM Gestiona Radio


El programa HIPODROMO de Gestiona Radio en el 94.8 de FM (viernes de 9 a 10 de la noche) y esta página RADIOHIPODROMO.com, a propuesta e iniciativa del jockey José Luis Martínez y con el apoyo inmediato de la gran familia del turf, inicia una campaña para reacudar fondos a beneficio de los damnificados de Haití. Las fotografías e imagenes divulgadas por los distintos medios de comunicación, así como las declaraciones de cuantas personas han conseguido sobrevivir al drama no nos puede dejar indiferentes. Como nos decía José L. Martínez en el programa de anoche....., "..y nos quejamos nosotros de la crisis.."
Amigos, para empujaros un poquito a esta aventura solidaria os proponemos el que dentro de unas semanas, ya se os informará, haremos la entrega del dinero y el sorteo de importantes regalos, en una gala con espectáculo incluido. Estad atentos. De momento los jockeys ya tienen preparado un paquete de ropa y material personal de cada uno. Martínez donará una de sus botas que han cruzado la meta en primer lugar en varias ocasiones.. El Grupo Bolaños cinco viajes para dos personas a diferentes lugares de las Islas Canarias. Esto no ha hecho más que empezar.
Para participar, aquel que quiera, debera seguir este camino. Es sencillo. Una vez realizada la donación en una de las cuentas de CRUZ ROJA guardad el comprobante original. Haced una fotocopia del mismo y al dorso, poned: Vuestro nombre, DNI, domicilio y un número de teléfono de contacto, y lo enviais a: GESTIONA RADIO "HIPODROMO". C/ VALENZUELA, 1 28014 MADRID. Una vez recibido, vuestro nombre quedará expuesto en esta página sin la cantidad donada. Si no quereis que aparezcan vuestros datos hacedlo saber. De cualquier manera vuestro comprobante irá directamente a la urna como papeleta para el posterior sorteo.
Y CRUZ ROJA informa: Con el recibo original de la donacion, y a quién lo desee, se le entregará un certificado que le servirá para la declaración de la renta del año que viene.
| Entidad Fianciera | Cuentas |
|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 0182-5906-86-0010022227 |
| Banco Español de Crédito | 0030-1001-35-0004707271 |
| Banco Sabadell-Atlántico | 0081-0627-34-0001114312 |
| Bankinter | 0128-0010-97-0100121395 |
| Caja Madrid | 2038-0603-29-6006640085 |
| C.E.C.A. | 2000-0002-28-9100510908 |
| Deutsche Bank y Bancorreos | 0019-0631-22-4010202020 |
| La Caixa | 2100-0600-85-0201960066 |
| Banco Popular | 0075-0001-89-0600222267 |
| Banco Santander | 0049-0001-53-2110022225 |
| Triodos Bank | 1491-0001-21-0010003006 |
| Uno - e | 0227-0001-85-0202438590 |
Amigos del turf, compañeros de internet,.... Que sepan los demás, que aunque no todos somos de Teruel, existimos y somos !!!!!SOLIDARIOS¡¡¡¡¡¡¡. En los próximos días iremos poniendo la lista de regalos, los nombres y el dinero recaudado... Pasad la voz. Por Haití.