L
  L. B. M. SALTO   FLEXIBILIDAD RESISTENCIA ABDOMINALES VELOCIDAD
  varón mujer varón mujer varón mujer varón mujer varón mujer varón mujer
10 8,4 5,9 2,45 1,75 40 42 11 8 50 45 6,5 7,8
9,5 8,2 5,7 2,4 1,7 36 38 10,5 7,5 48 43 6,6 7,9
9 8 5,5 2,35 1,65 35 37 10 7 46 41 6,7 8
8,5 7,8 5,3 2,3 1,6 34 36     44 39 6,8 8,1
8 7,6 5,1 2,25 1,56 33 35 9,5 6,5 43 38 6,9 8,2
7,5 7,4 4,9 2,2 1,53 32 34     42 37 7 8,3
7 7,3 4,8 2,15 1,5 31 33 9 6 41 36 7,1 8,4
6,5 7,2 4,7 2,1 1,47 30 31     40 35 7,15 8,5
6 7,1 4,6 2,15 1,44 28 29 8,5 5,5 39 34 7,2 8,6
5,5 7 4,5 2 1,41 26 27     37 32 7,25 8,7
5 6,8 4,3 1,9 1,38 24 25 8 5 35 30 7,3 8,8
4,5 6,6 4,1 1,8 1,35 22 23 7,5 4,5 33 28 7,4 8,9
4 6,4 3,9 1,7 1,32 20 21 7 4 31 26 7,5 9
3,5 6,2 3,7 1,65 1,29 18 19 6,5 3,5 29 24 7,6 9,1
3 6 3,5 1,6 1,26 16 17 6 3 27 22 7,8 9,2
2,5 5,8 3,3 1,55 1,23 14 15 5,5 2,5 25 20 7,9 9,3
2 5,6 3,1 1,5 1,2 13 14 5 2 23 18 8 9,4
1,5 5,4 2,9 1,45 1,15 12 13 4,5   21 16 8,1 9,5
1 5,2 2,7 1,4 1,1 11 12 4 1,5 19 14 8,2 9,6
0,5 5 2,5 1,35 1,05 10 11 3,5   17 12 8,3 9,7
0 4,9 2,4 1,3 1 9 10 3 1 15 10 8,4 9,8

volver