L
  L. B. M. SALTO   ABDOMINALES FLEXIBILIDAD VELOCIDAD RESISTENCIA
  varón mujer varón mujer varón mujer varón mujer varón mujer varón mujer
10 6,5 4,95 2 1,85 47 47 38 39 7"92 8"17 10 8
9,5 6,25 4,8 1,95 1,8 45 45 37 38 7"99 8"24 9,5 7,5
9 6 4,65 1,9 1,75 43 43 36 37 8"06 8"31 9 7
8,5 5,75 4,5 1,85 1,7 42 42 35 36 8"13 8"38    
8 5,5 4,35 1,8 1,65 41 41 34 35 8"2 8"45 8,5 6,5
7,5 5,25 4,2 1,75 1,6 40 40 33 34 8"27 8"52    
7 5 4,05 1,7 1,55 39 39 31 32 8"34 8"59 8 6
6,5 4,75 3,9 1,65 1,5 38 38 29 30 8"41 8"66    
6 4,5 3,75 1,6 1,45 36 36 27 28 8"48 8"73 7,5 5,5
5,5 4,25 3,6 1,55 1,4 34 34 25 26 8"55 8"8    
5 4 3,45 1,5 1,35 33 33 23 24 8"62 8"87 7 5
4,5 3,75 3,3 2,45 1,3 32 32 21 22 8"77 9"02    
4 3,5 3,15 1,4 1,25 30 30 19 20 8"92 9"17 6,5 4,5
3,5 3,25 3 1,35 1,2 28 28 17 18 9"07 9"32 6 4
3 3 2,85 1,3 1,15 27 27 15 16 9"22 9"47 5,5 3,5
2,5 2,75 2,7 1,25 1,1 26 26 13 14 9"37 9"62 5 3
2 2,5 2,55 1,2 1,05 25 25 12 13 9"52 9"77 4,5  
1,5 2,25 2,4 1,15 1 24 24 11 12 9"67 9"92 4 2,5
1 2 2,25 1,1 0,95 22 22 10 11 9"82 10"07 3,5 2
0,5 1,75 2,1 1 0,9 20 20 9 10 9"97 10"22 3 1,5
0 1,65 1,95 0,99 0,89 19 19 8 9 10" 10"3 2,5 1

volver