L
  L. B. M. SALTO FLEXIBILIDAD LUC LEGGER COOPER ABDOMINALES VELOCIDAD
  varón mujer varón mujer varón mujer varón mujer varón mujer varón mujer varón mujer
10 7,1 4,9 2,1 1,85 37 40 10 8 2750 2450 27 23 7 7,8
9,5 6,85 4,8 2,05 1,8 36 39     2700 2400 26 22 7,1 7,9
9 6,6 4,7 2 1,75 35 38 9,5 7,5 2650 2350 25 21 7,2 8
8,5 6,35 4,6 1,95 1,7 34 37     2600 2275 24 20 7,3 8,1
8 6,1 4,5 1,9 1,65 33 36 9 7 2525 2200 23 19 7,45 8,2
7,5 5,85 4,4 1,85 1,6 32 35     2475 2125 22 18 7,6 8,3
7 5,6 4,3 1,8 1,55 30 33 8,5 6,5 2400 2050 21 17 7,75 8,4
6,5 5,35 4,2 1,75 1,5 28 31     2325 1975 20 16 7,9 8,5
6 5,1 4,1 1,7 1,45 26 29 8 6 2250 1900 19 15 8,05 8,6
5,5 4,85 4 1,65 1,4 24 27 7,5 5,5 2175 1825 18 14 8,25 8,7
5 4,6 3,85 1,6 1,35 22 25 7 5 2100 1750 17 13 8,4 8,8
4,5 4,4 3,7 1,55 1,3 20 23 6,5 4,5 2050 1700 16 12 8,5 8,9
4 4,2 3,55 1,5 1,25 18 21 6 4 2000 1650 15 11 8,6 9
3,5 4 3,4 1,45 1,2 16 19 5,5 3,5 1950 1600 14 10 8,7 9,1
3 3,8 3,25 1,4 1,15 14 17 5 3 1900 1550 13 9 8,8 9,2
2,5 3,6 3,1 1,35 1,1 12 15 4,5   1850 1500 12 8 8,9 9,3
2 3,4 2,95 1,3 1,05 10 13 4 2,5 1800 1450 11 7 9 9,4
1,5 3,2 2,8 1,25 1 8 11 3,5 2 1750 1400 10 6 9,1 9,5
1 3 2,65 1,2 0,95 7 10 3   1700 1350 9 5 9,2 9,6
0,5 2,8 2,5 1,1 0,9 6 9 2,5 1,5 1650 1300 8 4 9,3 9,7
0 2,6 2,45 1 0,85 5 8 2 1 1600 1250 7 3 9,4 9,8

 

volver