Pagina nueva 1
  L. B. M. SALTO   ABDOMINALES FLEXIBILIDAD VELOCIDAD COOPER LUC LEGGER
  varón mujer varón mujer varón mujer varón mujer varón mujer varón mujer varón mujer
10 8,2 5,7 2,15 1,75 45 42 36 38 6,8 7,9 2900 2550 11 8
9,5 7,95 5,55 2,1 1,7 44 41 35 36 6,9 8 2850 2500    
9 7,7 5,4 2,05 1,65 43 40 34 35 7 8,1 2800 2450 10,5 7,5
8,5 7,45 5,25 2 1,6 42 39 33 34 7,1 8,2 2725 2400    
8 7,2 5,1 1,95 1,55 41 38 32 33 7,2 8,3 2650 2350 10 7
7,5 6,95 4,95 1,9 1,5 40 37 31 32 7,3 8,4 2575 2275    
7 6,7 4,8 1,85 1,45 39 36 30 31 7,4 8,5 2500 2200 9,5 6,5
6,5 6,45 4,65 1,81 1,4 38 35 29 30 7,5 8,6 2425 2125    
6 6,2 4,5 1,78 1,35 37 33 27 29 7,6 8,7 2350 2050 9 6
5,5 5,95 4,35 1,75 1,3 36 31 25 27 7,7 8,8 2275 1975 8,5 5,5
5 5,7 4,2 1,72 1,25 35 29 23 25 7,8 8,9 2200 1900 8 5
4,5 5,45 4,05 1,67 1,2 33 27 21 23 7,9 9 2150 1850 7,5 4,5
4 5,2 3,9 1,62 1,15 31 25 19 21 8 9,1 2100 1800 7 4
3,5 4,95 3,75 1,57 1,1 29 23 17 19 8,1 9,2 2050 1750 6,5 3,5
3 4,7 3,6 1,52 1,05 27 21 16 18 8,2 9,3 2000 1700 6 3
2,5 4,45 3,45 1,47 1 25 20 15 17 8,3 9,4 1950 1675 5,5 2,5
2 4,2 3,3 1,42 0,95 23 19 14 16 8,4 9,5 1900 1650 5 2
1,5 2,95 3,15 1,37 0,9 21 18 13 15 8,5 9,6 1850 1625 4,5  
1 3,7 3 1,32 0,85 20 17 12 14 8,65 9,75 1800 1600 4 1,5
0,5 3,4 2,85 1,27 0,8 19 16 11 13 8,8 9,9 1750 1650 3,5  
0 3,2 2,6 1,25 0,75 18 15 10 12 9 10 1700 1500 3 1

volver