L
  L. B. M. SALTO   FLEXIBILIDAD RESISTENCIA VELOCIDAD ABDOMINALES
  varón mujer varón mujer varón mujer varón mujer varón mujer varón mujer
10 8,85 5,5 2,35 1,8 38 41 11,5 8,5 7 7,81 55 47
9,5 8,6 5,4 2,3 1,75 36 40     7,05 7,89 53 45
9 8,35 5,3 2,25 1,7 35 39 11 8 7,1 7,97 51 43
8,5 8,1 5,2 2,2 1,65 34 38     7,15 8,05 49 41
8 7,85 5,1 2,15 1,6 33 37 10,5 7,5 7,2 8,15 47 39
7,5 7,6 5 2,1 1,55 32 36     7,3 8,25 45 37
7 7,35 4,9 2,05 1,5 31 35 10 7 7,4 8,35 43 35
6,5 7,1 4,8 2 1,45 30 33 9,5 6,5 7,5 8,45 41 33
6 6,85 4,7 1,95 1,4 29 31 9 6 7,6 8,55 39 31
5,5 6,6 4,55 1,9 1,35 27 29 8,5 5,5 7,7 8,65 37 29
5 6,35 4,4 1,85 1,3 25 27 8 5 7,8 8,75 35 27
4,5 6,1 4,25 1,8 1,25 23 25 7,5 4,5 7,9 8,85 33 25
4 5,85 4,1 1,75 1,2 21 23 7 4 8 8,95 31 23
3,5 5,6 3,95 1,7 1,15 19 21 6,5 3,5 8,1 9,05 29 21
3 5,35 3,8 1,65 1,1 17 19 6 3 8,2 9,15 27 19
2,5 5,1 3,65 1,6 1,05 15 17 5,5 2,5 8,3 9,25 25 17
2 4,85 3,5 1,55 1 14 15 5 2 8,4 9,4 23 15
1,5 4,6 3,35 1,5 0,95 13 14     8,5 9,55 21 13
1 4,35 3,2 1,45 0,9 12 13 4,5 1,5 8,6 9,7 19 11
0,5 4,1 3,05 1,4 0,85 11 12     8,7 9,85 17 9
0 3,85 2,9 1,35 0,8 10 11 3,5 1 8,8 10 15 7

volver