|
CABRETA.COM==== ==== ==== ==== == |
La BolsaLa bolsa, en una definición sencilla, es un mercado especializado en el que se |
Primero. ¿DONDE INVERTIR?Consultar a expertos independientes de confianza (hay muy pocos), |
Segundo. ¿CUANDO COMPRAR?Hay muchas herramientas de análisis técnico que pueden ayudar a |
Tercero. ¿DONDE COMPRAR?Hay muchos intermediarios (Bancos, Cajas Ahorros) que dispongan de |
Cuarto. ¿CUANDO VENDER?Este es el punto más fácil, se tiene que poner un tope, lo que se esta |
Quinto. FISCALIDADAl 18 por ciento, en la declaración del IRPFCompensación entre ganancias y pérdidas patrimoniales. |
Sexto. ¡¡¡¡¡DISCIPLINA!!!!! |
| Fecha de valoración 01/11/2009. | ||||
Mis ACCIONES favoritas para invertir a largo plazo: Cuando la bolsa va mal, puede ir peor. | ||||
Análisis fundamental |
Análisis
| |||
EMPRESA |
Sector |
Ver gráficos |
||
Fuerza:Número mayor mejor. |
||||
| AT&T | Telecomunicaciones - Nueva York - USD | 21
| ||
| PFIZER | Farmacéutico - Nueva York - USD | 21
| ||
| ACCIONA | Construcción - Madrid - EUR | 20
| ||
| SANTANDER | Financiero - Madrid - EUR | 19 | ||
| El Du pont | Químico - Nueva York - USD | 17
| ||
| TELEFÓNICA | Telecomunicaciones - Madrid - EUR | 13 | ||
| ING Groep | Financiero - Amsterdam - EUR | 16 | ||
| AXA UAP | Financiero - París - EUR | 14 | ||
| BNP Paribas | Financiero - París - EUR | 16 | ||
| Intesa Sanpaolo | Financiero - Milán - EUR | 13 | ||
| All. Irish Bks | Financiero - Dublín - EUR | 10 | ||
| * Yahoo - Correo (gratis) hay que abrir una cuenta de correo | ||||
| * Dinero 15.com | ||||
Normas a seguir: | ||||
| FONDOS DE INVERSIÓN RENTA VARIABLE: | ||||
| Metavalor (En acc. españolas) - Euros
WEF I US Equities DU (USD) | ||||
| FONDOS DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA: | ||||
| SCH INMOBILIARIO BANIF (EUROS) (El pánico a la crisis inmobiliaria a supuesto la suspensión de las liquidaciones por dos años, hasta el 2011.) | ||||
| FONDOS DE INVERSIÓN OBLIGACIONES: | ||||
| Skandia Swedish Bond "A" (SEK) (Corona sueca) | ||||
|
| ||||
| Es mi selección particular. Nadie puede hacer previsiones seguras. |
|
|
![]() ¡RECLAMACIONES! |
|
|
|
|
|
|