| EVEREST Ultimate Edition |
| Versión | EVEREST v4.00.976/es | ||
| Benchmark Module | 2.1.184.0 | ||
| Sitio Web | http://www.lavalys.com/ | ||
| Tipo de informe | Asistente de informes | ||
| Ordenador | ALBIREO (PC Estudio) | ||
| Generador | Ethereus | ||
| Sistema operativo | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
| Fecha | 2007-11-29 | ||
| Hora | 01:10 |
| Resumen |
| Ordenador: | ||||
| Tipo de ordenador | Equipo multiprocesador ACPI | |||
| Sistema operativo | Microsoft Windows XP Professional | |||
| Service Pack del Sistema Operativo | Service Pack 2 | |||
| Internet Explorer | 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2) | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| Nombre del sistema | ALBIREO (PC Estudio) | |||
| Nombre de usuario | Ethereus | |||
| Nombre de dominio | ALBIREO | |||
| Fecha / Hora | 2007-11-29 / 01:09 | |||
| Placa base: | ||||
| Tipo de procesador | DualCore Intel Pentium D 840, 3200 MHz (16 x 200) | |||
| Nombre de la Placa Base | Asus P5WD2 Premium (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394) | |||
| Chipset de la Placa Base | Intel Glenwood i955X | |||
| Memoria del Sistema | 2048 MB (DDR2 SDRAM) | |||
| Tipo de BIOS | AMI (07/28/06) | |||
| Puerto de comunicación | Puerto de comunicaciones (COM1) | |||
| Puerto de comunicación | Puerto de impresora ECP (LPT1) | |||
| Monitor: | ||||
| Tarjeta gráfica | GeForce 7300 GT (512 MB) | |||
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce 7300 GT (512 MB) | |||
| Acelerador 3D | nVIDIA GeForce 7300 GT | |||
| Monitor | BenQ FP767-12 [17" LCD] (1416263) | |||
| Multimedia: | ||||
| Tarjeta de sonido | Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1] | |||
| Tarjeta de sonido | TerraTec DMX 6fire 24/96 Audio System | |||
| Almacenamiento: | ||||
| Controlador IDE | Intel(R) 82801GB Serial ATA Storage Controllers - 27C0 | |||
| Controlador IDE | Intel(R) 82801GB Ultra ATA Storage Controllers - 27DF | |||
| Storage Controller | ITE IT8211 ATA/ATAPI Controller | |||
| Storage Controller | Silicon Image SiI 3132 SATALink Controller | |||
| Disquetera de 3 1/2 | Unidad de disquete | |||
| Disco duro | Maxtor 6V250F0 (250 GB, 7200 RPM, SATA-II) | |||
| Disco duro | Maxtor 6V250F0 (250 GB, 7200 RPM, SATA-II) | |||
| Disco duro | Maxtor 6V250F0 (250 GB, 7200 RPM, SATA-II) | |||
| Disco duro | USB2.0 (FS) FLASH DISK USB Device (996 MB, USB) | |||
| Lector óptico | HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) | |||
| Estado de los discos duros SMART | OK | |||
| Particiones: | ||||
| C: (NTFS) | 239359 MB (43855 MB libre) | |||
| D: (NTFS) | 239366 MB (14942 MB libre) | |||
| E: (NTFS) | 239366 MB (172272 MB libre) | |||
| Tamaño total | 701.3 GB (225.7 GB libre) | |||
| Dispositivos de entrada: | ||||
| Teclado | Dispositivo de teclado HID | |||
| Teclado | Dispositivo de teclado HID | |||
| Teclado | Teclado estándar de 101/102 teclas o Microsoft Natural PS/2 Keyboard | |||
| Ratón | Mouse compatible con HID | |||
| Ratón | Mouse compatible con HID | |||
| Ratón | Mouse compatible con HID | |||
| Controladores de juegos | Controlador Microsoft de joysti | |||
| Red: | ||||
| Dirección IP principal | 192.168.0.130 | |||
| Dirección MAC principal | 00-12-A9-4E-A6-A2 | |||
| Tarjeta de Red | 3COM OfficeConnect Wireless 11g Compact USB Adapter (192.168.0.130) | |||
| Tarjeta de Red | Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller | |||
| Dispositivos: | ||||
| Impresora | \\SIRIUS\EPSON Stylus Photo R300 Series | |||
| Impresora | Detectando automáticamente EPSON Stylus Photo R300 Series en SIRIUS | |||
| Impresora | Microsoft XPS Document Writer | |||
| Controlador FireWire | Texas Instruments TSB43AB22 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB41AB1/2) | |||
| Controlador USB1 | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
| Controlador USB1 | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
| Controlador USB1 | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
| Controlador USB1 | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
| Controlador USB2 | Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1] | |||
| Dispositivos USB | 3COM OfficeConnect Wireless 11g Compact USB Adapter #8 | |||
| Dispositivos USB | Concentrador USB genérico | |||
| Dispositivos USB | Concentrador USB genérico | |||
| Dispositivos USB | Concentrador USB genérico | |||
| Dispositivos USB | Dispositivo compuesto USB | |||
| Dispositivos USB | Dispositivo de almacenamiento masivo USB | |||
| Dispositivos USB | Dispositivo de interfaz humana USB | |||
| Dispositivos USB | Dispositivo de interfaz humana USB | |||
| Dispositivos USB | Dispositivo de interfaz humana USB | |||
| Dispositivos USB | NaturalPoint TrackIR 4 | |||
| Dispositivos USB | Saitek Pro Flight Rudder Pedals (USB) | |||
| DMI: | ||||
| DMI Distribuidor de la BIOS | American Megatrends Inc. | |||
| DMI Versión de la BIOS | 0802 | |||
| DMI Fabricante del Sistema | System manufacturer | |||
| DMI Nombre del Sistema | System Product Name | |||
| DMI Versión del sistema | System Version | |||
| DMI Número de serie del Sistema | System Serial Number | |||
| DMI UUID del Sistema | 00020003-00040005-00060007-00080009 | |||
| DMI Fabricante de la Placa Base | ASUSTeK Computer INC. | |||
| DMI Nombre de la Placa Base | P5WD2-Premium | |||
| DMI Versión de la Placa Base | Rev 1.xx | |||
| DMI Número de serie de la Placa Base | MB-1234567890 | |||
| DMI Fabricante del chasis | Chassis Manufacture | |||
| DMI Versión del chasis | Chassis Version | |||
| DMI Número de serie del chasis | Chassis Serial Number | |||
| DMI Identificador del chasis | Asset-1234567890 | |||
| DMI Tipo de chasis | Desktop Case | |||
| DMI Sockets de memoria (Total/Libres) | 4 / 2 | |||
| Problemas y sugerencias: | ||||
| Problema | El espacio libre en disco D: es sólo de 6%. | |||
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| Propiedades de la BIOS: | |||||
| Vendedor | American Megatrends Inc. | ||||
| Versión | 0802 | ||||
| Fecha de salida | 07/28/2006 | ||||
| Tamaño | 1024 KB | ||||
| Dispositivos de arranque | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
| Funciones disponibles | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS | ||||
| Standards soportados | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP | ||||
| Posibilidades de expansión | ISA, PCI, AGP, USB | ||||
| [ Sistema ] | |||||
| Propiedades del Sistema: | |||||
| Fabricante | System manufacturer | ||||
| Producto | System Product Name | ||||
| Versión | System Version | ||||
| Número de serie | System Serial Number | ||||
| Identificador único universal | 00020003-00040005-00060007-00080009 | ||||
| [ Placa base ] | |||||
| Propiedades de la Placa Base: | |||||
| Fabricante | ASUSTeK Computer INC. | ||||
| Producto | P5WD2-Premium | ||||
| Versión | Rev 1.xx | ||||
| Número de serie | MB-1234567890 | ||||
| [ Chasis ] | |||||
| Propiedades del chasis: | |||||
| Fabricante | Chassis Manufacture | ||||
| Versión | Chassis Version | ||||
| Número de serie | Chassis Serial Number | ||||
| Etiqueta | Asset-1234567890 | ||||
| Tipo de chasis | Caja normal | ||||
| Bloqueo de chasis | Presente | ||||
| Estado del arranque | Seguro | ||||
| Estado de la alimentación | Seguro | ||||
| Condiciones de temperatura | Seguro | ||||
| Condiciones de seguridad | Ninguno | ||||
| [ Controlador de memoria ] | |||||
| Propiedades del controlador de memoria: | |||||
| Método de detección de errores | 64-bit ECC | ||||
| Corrección de errores | Ninguno | ||||
| Memoria entrelazada soportada | 1-Way | ||||
| Memoria entrelazada actual | 1-Way | ||||
| Velocidad de memoria soportada | 70ns, 60ns, 50ns | ||||
| Tipos de memoria soportadas | SIMM, DIMM | ||||
| Voltajes de memoria soportados | 3.3V | ||||
| Tamaño máximo de los módulos de memoria | 1024 MB | ||||
| Slots de memoria | 4 | ||||
| [ Procesadores / Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.20GHz ] | |||||
| Propiedades del procesador: | |||||
| Fabricante | Intel | ||||
| Versión | Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.20GHz | ||||
| Número de serie | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Etiqueta | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Número del tipo de componentes | To Be Filled By O.E.M. | ||||
| Reloj externo | 200 MHz | ||||
| Velocidad de reloj máxima | 3800 MHz | ||||
| Velocidad de reloj actual | 3200 MHz | ||||
| Tipo | Central Processor | ||||
| Voltaje | 1.4 V | ||||
| Estado | Activado | ||||
| Identificación del socket | Socket 775 | ||||
| [ Cachés / L1-Cache ] | |||||
| Propiedades del caché: | |||||
| Tipo | Interna | ||||
| Estado | Activado | ||||
| Modo de operación | Varies with Memory Address | ||||
| Asociatividad | 8-way Set-Associative | ||||
| Tamaño máximo | 32 KB | ||||
| Tamaño instalado | 32 KB | ||||
| Tipo de SRAM soportada | Pipeline Burst | ||||
| Tipo de SRAM actual | Pipeline Burst | ||||
| Corrección de errores | Single-bit ECC | ||||
| Identificación del socket | L1-Cache | ||||
| [ Cachés / L2-Cache ] | |||||
| Propiedades del caché: | |||||
| Tipo | Interna | ||||
| Estado | Activado | ||||
| Modo de operación | Varies with Memory Address | ||||
| Asociatividad | 8-way Set-Associative | ||||
| Tamaño máximo | 2048 KB | ||||
| Tamaño instalado | 2048 KB | ||||
| Tipo de SRAM soportada | Pipeline Burst | ||||
| Tipo de SRAM actual | Pipeline Burst | ||||
| Corrección de errores | Single-bit ECC | ||||
| Identificación del socket | L2-Cache | ||||
| [ Cachés / L3-Cache ] | |||||
| Propiedades del caché: | |||||
| Tipo | Interna | ||||
| Estado | Desactivado | ||||
| Tamaño máximo | 0 KB | ||||
| Tamaño instalado | 0 KB | ||||
| Identificación del socket | L3-Cache | ||||
| [ Módulos de memoria / DIMM0 ] | |||||
| Propiedades del módulo de memoria: | |||||
| Identificación del socket | DIMM0 | ||||
| Tipo | Parity, ECC, DIMM, BEDO | ||||
| Velocidad | 37 ns | ||||
| Tamaño instalado | 1024 MB | ||||
| Tamaño activado | 1024 MB | ||||
| [ Módulos de memoria / DIMM1 ] | |||||
| Propiedades del módulo de memoria: | |||||
| Identificación del socket | DIMM1 | ||||
| Tipo | DIMM, SDRAM | ||||
| Tamaño instalado | No instalado | ||||
| Tamaño activado | No instalado | ||||
| [ Módulos de memoria / DIMM2 ] | |||||
| Propiedades del módulo de memoria: | |||||
| Identificación del socket | DIMM2 | ||||
| Tipo | Parity, ECC, DIMM, BEDO | ||||
| Velocidad | 37 ns | ||||
| Tamaño instalado | 1024 MB | ||||
| Tamaño activado | 1024 MB | ||||
| [ Módulos de memoria / DIMM3 ] | |||||
| Propiedades del módulo de memoria: | |||||
| Identificación del socket | DIMM3 | ||||
| Tipo | DIMM, SDRAM | ||||
| Tamaño instalado | No instalado | ||||
| Tamaño activado | No instalado | ||||
| [ Periféricos de memoria / DIMM0 ] | |||||
| Propiedades del dispositivo de memoria: | |||||
| Forma | DIMM | ||||
| Tipo | SDRAM | ||||
| Tipo detallado | Synchronous | ||||
| Tamaño | 1024 MB | ||||
| Tamaño total | 64 bits | ||||
| Ancho de datos | 64 bits | ||||
| Emplazamiento del dispositivo | DIMM0 | ||||
| Número del Banco | BANK0 | ||||
| Fabricante | Manufacturer0 | ||||
| Número de serie | SerNum0 | ||||
| Etiqueta | AssetTagNum0 | ||||
| Número del tipo de componentes | PartNum0 | ||||
| [ Periféricos de memoria / DIMM1 ] | |||||
| Propiedades del dispositivo de memoria: | |||||
| Forma | DIMM | ||||
| Emplazamiento del dispositivo | DIMM1 | ||||
| Número del Banco | BANK1 | ||||
| Fabricante | Manufacturer1 | ||||
| Número de serie | SerNum1 | ||||
| Etiqueta | AssetTagNum1 | ||||
| Número del tipo de componentes | PartNum1 | ||||
| [ Periféricos de memoria / DIMM2 ] | |||||
| Propiedades del dispositivo de memoria: | |||||
| Forma | DIMM | ||||
| Tipo | SDRAM | ||||
| Tipo detallado | Synchronous | ||||
| Tamaño | 1024 MB | ||||
| Tamaño total | 64 bits | ||||
| Ancho de datos | 64 bits | ||||
| Emplazamiento del dispositivo | DIMM2 | ||||
| Número del Banco | BANK2 | ||||
| Fabricante | Manufacturer2 | ||||
| Número de serie | SerNum2 | ||||
| Etiqueta | AssetTagNum2 | ||||
| Número del tipo de componentes | PartNum2 | ||||
| [ Periféricos de memoria / DIMM3 ] | |||||
| Propiedades del dispositivo de memoria: | |||||
| Forma | DIMM | ||||
| Emplazamiento del dispositivo | DIMM3 | ||||
| Número del Banco | BANK3 | ||||
| Fabricante | Manufacturer3 | ||||
| Número de serie | SerNum3 | ||||
| Etiqueta | AssetTagNum3 | ||||
| Número del tipo de componentes | PartNum3 | ||||
| [ Slots del sistema / PCIEX16 ] | |||||
| Propiedades del sistema de slot: | |||||
| Identificador del slot | PCIEX16 | ||||
| Tipo | PCI-X | ||||
| Uso | En uso | ||||
| Ancho del Bus de datos | 32-bit | ||||
| Longitud | Corto | ||||
| [ Slots del sistema / PCI_1 ] | |||||
| Propiedades del sistema de slot: | |||||
| Identificador del slot | PCI_1 | ||||
| Tipo | PCI | ||||
| Uso | Vacío | ||||
| Ancho del Bus de datos | 32-bit | ||||
| Longitud | Corto | ||||
| [ Slots del sistema / PCI_2 ] | |||||
| Propiedades del sistema de slot: | |||||
| Identificador del slot | PCI_2 | ||||
| Tipo | PCI | ||||
| Uso | Vacío | ||||
| Ancho del Bus de datos | 32-bit | ||||
| Longitud | Corto | ||||
| [ Slots del sistema / PCI_3 ] | |||||
| Propiedades del sistema de slot: | |||||
| Identificador del slot | PCI_3 | ||||
| Tipo | PCI | ||||
| Uso | Vacío | ||||
| Ancho del Bus de datos | 32-bit | ||||
| Longitud | Corto | ||||
| [ Slots del sistema / PCIEX1_1 ] | |||||
| Propiedades del sistema de slot: | |||||
| Identificador del slot | PCIEX1_1 | ||||
| Tipo | PCI-X | ||||
| Uso | Vacío | ||||
| Ancho del Bus de datos | 32-bit | ||||
| Longitud | Corto | ||||
| [ Slots del sistema / PCIEX16_2 ] | |||||
| Propiedades del sistema de slot: | |||||
| Identificador del slot | PCIEX16_2 | ||||
| Tipo | PCI-X | ||||
| Uso | Vacío | ||||
| Ancho del Bus de datos | 32-bit | ||||
| Longitud | Corto | ||||
| [ Conectores de puertos / PS/2 Mouse ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Mouse Port | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno | ||||
| Diseño del conector externo | PS/2 Mouse | ||||
| Tipo de conector externo | PS/2 | ||||
| [ Conectores de puertos / PS/2 Keyboard ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Keyboard Port | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno | ||||
| Diseño del conector externo | PS/2 Keyboard | ||||
| Tipo de conector externo | PS/2 | ||||
| [ Conectores de puertos / USB1 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | USB | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno | ||||
| Diseño del conector externo | USB1 | ||||
| Tipo de conector externo | USB | ||||
| [ Conectores de puertos / USB2 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | USB | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno | ||||
| Diseño del conector externo | USB2 | ||||
| Tipo de conector externo | USB | ||||
| [ Conectores de puertos / USB3 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | USB | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno | ||||
| Diseño del conector externo | USB3 | ||||
| Tipo de conector externo | USB | ||||
| [ Conectores de puertos / USB4 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | USB | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno | ||||
| Diseño del conector externo | USB4 | ||||
| Tipo de conector externo | USB | ||||
| [ Conectores de puertos / LPT 1 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Parallel Port ECP/EPP | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno | ||||
| Diseño del conector externo | LPT 1 | ||||
| Tipo de conector externo | DB-25 pin female | ||||
| [ Conectores de puertos / MIDI ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | MIDI Port | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno | ||||
| Diseño del conector externo | MIDI | ||||
| Tipo de conector externo | DB-15 pin male | ||||
| [ Conectores de puertos / Audio Line Out1 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Audio Port | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno | ||||
| Diseño del conector externo | Audio Line Out1 | ||||
| Tipo de conector externo | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ Conectores de puertos / Audio Line Out2 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Audio Port | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno | ||||
| Diseño del conector externo | Audio Line Out2 | ||||
| Tipo de conector externo | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ Conectores de puertos / Audio Line Out3 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Audio Port | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno | ||||
| Diseño del conector externo | Audio Line Out3 | ||||
| Tipo de conector externo | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ Conectores de puertos / Audio Line Out4 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Audio Port | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno | ||||
| Diseño del conector externo | Audio Line Out4 | ||||
| Tipo de conector externo | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ Conectores de puertos / Audio Line Out5 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Audio Port | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno | ||||
| Diseño del conector externo | Audio Line Out5 | ||||
| Tipo de conector externo | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ Conectores de puertos / Audio Line Out6 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Audio Port | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno | ||||
| Diseño del conector externo | Audio Line Out6 | ||||
| Tipo de conector externo | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ Conectores de puertos / SPDIF_OUT1 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Audio Port | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno | ||||
| Diseño del conector externo | SPDIF_OUT1 | ||||
| [ Conectores de puertos / SPDIF_OUT2 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Audio Port | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno | ||||
| Diseño del conector externo | SPDIF_OUT2 | ||||
| [ Conectores de puertos / FireWire 1 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | FireWire (IEEE P1394) | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno | ||||
| Diseño del conector externo | FireWire 1 | ||||
| Tipo de conector externo | 1394 | ||||
| [ Conectores de puertos / Silicon_Image_SATA1 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de conector interno | Ninguno | ||||
| Diseño del conector externo | Silicon_Image_SATA1 | ||||
| Tipo de conector externo | On-Board IDE | ||||
| [ Conectores de puertos / GbE LAN 1 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Network Port | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno | ||||
| Diseño del conector externo | GbE LAN 1 | ||||
| Tipo de conector externo | RJ-45 | ||||
| [ Conectores de puertos / 10/100 LAN 1 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Network Port | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno | ||||
| Diseño del conector externo | 10/100 LAN 1 | ||||
| Tipo de conector externo | RJ-45 | ||||
| [ Conectores de puertos / USB5 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | USB | ||||
| Diseño del conector interno | USB5 | ||||
| Tipo de conector interno | USB | ||||
| Tipo de conector externo | Ninguno | ||||
| [ Conectores de puertos / USB6 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | USB | ||||
| Diseño del conector interno | USB6 | ||||
| Tipo de conector interno | USB | ||||
| Tipo de conector externo | Ninguno | ||||
| [ Conectores de puertos / USB7 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | USB | ||||
| Diseño del conector interno | USB7 | ||||
| Tipo de conector interno | USB | ||||
| Tipo de conector externo | Ninguno | ||||
| [ Conectores de puertos / USB8 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | USB | ||||
| Diseño del conector interno | USB8 | ||||
| Tipo de conector interno | USB | ||||
| Tipo de conector externo | Ninguno | ||||
| [ Conectores de puertos / ITE_IDE1 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Diseño del conector interno | ITE_IDE1 | ||||
| Tipo de conector interno | On-Board IDE | ||||
| Tipo de conector externo | Ninguno | ||||
| [ Conectores de puertos / ITE_IDE2 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Diseño del conector interno | ITE_IDE2 | ||||
| Tipo de conector interno | On-Board IDE | ||||
| Tipo de conector externo | Ninguno | ||||
| [ Conectores de puertos / SB_IDE ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Diseño del conector interno | SB_IDE | ||||
| Tipo de conector interno | On-Board IDE | ||||
| Tipo de conector externo | Ninguno | ||||
| [ Conectores de puertos / SB_SATA1 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Diseño del conector interno | SB_SATA1 | ||||
| Tipo de conector interno | On-Board IDE | ||||
| Tipo de conector externo | Ninguno | ||||
| [ Conectores de puertos / SB_SATA2 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Diseño del conector interno | SB_SATA2 | ||||
| Tipo de conector interno | On-Board IDE | ||||
| Tipo de conector externo | Ninguno | ||||
| [ Conectores de puertos / SB_SATA3 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Diseño del conector interno | SB_SATA3 | ||||
| Tipo de conector interno | On-Board IDE | ||||
| Tipo de conector externo | Ninguno | ||||
| [ Conectores de puertos / SB_SATA4 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Diseño del conector interno | SB_SATA4 | ||||
| Tipo de conector interno | On-Board IDE | ||||
| Tipo de conector externo | Ninguno | ||||
| [ Conectores de puertos / Silicon_Image_SATA2 ] | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Diseño del conector interno | Silicon_Image_SATA2 | ||||
| Tipo de conector interno | On-Board IDE | ||||
| Tipo de conector externo | Ninguno | ||||
| [ Dispositivos integrados / Onboard Ethernet ] | |||||
| Propiedades del dispositivo integrado: | |||||
| Descripción | Onboard Ethernet | ||||
| Tipo | Ethernet | ||||
| Estado | Activado | ||||
| Overclock |
| Propiedades de la CPU: | ||||
| Tipo de procesador | DualCore Intel Pentium D 840 | |||
| Alias de la CPU | Smithfield | |||
| Escalonamiento de la CPU | B0 | |||
| Engineering Sample | No | |||
| (CPUID) Nombre de la CPU | Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.20GHz | |||
| (CPUID) Revisión | 00000F47h | |||
| Velocidad del CPU: | ||||
| Velocidad de reloj del procesador | 3211.5 MHz (original: 3200 MHz) | |||
| Multiplicador de la CPU | 16.0x | |||
| FSB de la CPU | 200.7 MHz (original: 200 MHz) | |||
| Bus de la memoria | 267.6 MHz | |||
| DRAM:FSB Ratio | 8:6 | |||
| Caché del CPU: | ||||
| Código de pista de caché L1 | 12K Instructions per core | |||
| Datos de caché L1 | 16 KB per core | |||
| Caché L2 | 1 MB per core (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) | |||
| Propiedades de la Placa Base: | ||||
| Identificación de la Placa Base | 64-0802-000010-00101111-072806-955X$A0229000_BIOS DATE: 07/28/06 11:24:28 VER: 08.00.10 | |||
| Nombre de la Placa Base | Asus P5WD2 Premium (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394) | |||
| Propiedades del chipset: | ||||
| Chipset de la Placa Base | Intel Glenwood i955X | |||
| Tiempos de Memoria | 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| Propiedades de la BIOS: | ||||
| Fecha de la BIOS del sistema | 07/28/06 | |||
| Fecha de la BIOS de video | 10/19/06 | |||
| DMI Versión de la BIOS | 0802 | |||
| Propiedades del procesador gráfico: | ||||
| Tarjeta gráfica | nVIDIA GeForce 7300 GT | |||
| Número de código | G73 (PCI Express x16 10DE / 0393, Rev A1) | |||
| Velocidad de reloj | 351 MHz (original: 350 MHz) | |||
| Reloj de la memoria | 265 MHz (original: 266 MHz) | |||
| Gestión de la energía |
| Propiedades de la Gestión de Ahorro de Energía: | ||||
| Fuente de potencia actual | Línea AC | |||
| Estado de la batería | Ninguna batería | |||
| Tiempo de uso de batería llena | Desconocido | |||
| Tiempo de uso restante | Desconocido | |||
| Portable Computer |
| Centrino 1 Platform Compliancy: | ||||
| Procesador: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | No (DualCore Intel Pentium D 840) | |||
| Chipset: Intel i855GM/PM | No (Intel Glenwood i955X) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | No | |||
| Sistema: Centrino 1 (Carmel) Compliant | No | |||
| Centrino 2 Platform Compliancy: | ||||
| Procesador: Intel Pentium M (Dothan) | No (DualCore Intel Pentium D 840) | |||
| Chipset: Intel i915GM/PM | No (Intel Glenwood i955X) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | No | |||
| Sistema: Centrino 2 (Sonoma) Compliant | No | |||
| Centrino 3 Platform Compliancy: | ||||
| Procesador: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | No (DualCore Intel Pentium D 840) | |||
| Chipset: Intel i945GM/PM | No (Intel Glenwood i955X) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG | No | |||
| Sistema: Centrino 3 (Napa) Compliant | No | |||
| Centrino 4 Platform Compliancy: | ||||
| Procesador: Intel Core 2 (Merom) | No (DualCore Intel Pentium D 840) | |||
| Chipset: Intel GM965/PM965 | No (Intel Glenwood i955X) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 4965AGN | No | |||
| Sistema: Centrino 4 (Santa Rosa) Compliant | No | |||
| Sensor |
| Propiedades del sensor: | ||||
| Tipo de sensor | Winbond W83627EHF/EHG (ISA 290h) | |||
| Tipo de Sensor GPU | Driver (NV-DRV) | |||
| Nombre de la Placa Base | Asus P5LD2 / P5WD2 / P5WDG2 Series | |||
| Intrusión detectada en el chasis | No | |||
| Temperaturas: | ||||
| Placa base | 38 °C (100 °F) | |||
| Procesador | 92 °C (198 °F) | |||
| GPU | 57 °C (135 °F) | |||
| Maxtor 6V250F0 | 36 °C (97 °F) | |||
| Maxtor 6V250F0 | 35 °C (95 °F) | |||
| Maxtor 6V250F0 | 36 °C (97 °F) | |||
| Ventiladores: | ||||
| Procesador | 1758 RPM | |||
| Valores de voltaje: | ||||
| Núcleo CPU | 1.34 V | |||
| +3.3 V | 3.34 V | |||
| +5 V | 5.09 V | |||
| +12 V | 12.19 V | |||
| Puesta en espera +5 V | 5.07 V | |||
| Debug Info F | FF C0 FF FF FF | |||
| Debug Info T | 38 92 71 | |||
| Debug Info V | A8 E2 D1 D2 D3 CB CB (03) | |||
| Debug Info I | A1 8863 | |||
| Procesador |
| Propiedades de la CPU: | ||||
| Tipo de procesador | DualCore Intel Pentium D 840, 3200 MHz (16 x 200) | |||
| Alias de la CPU | Smithfield | |||
| Escalonamiento de la CPU | B0 | |||
| Juego de instrucciones | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3 | |||
