| 1. | (1.) | Valencia CF | España/4 | 274,0 |
| 2. | (6.) | CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentina/4 | 270,0 |
| 3. | (2.) | Manchester United FC | England/4 | 265,0 |
| 4. | (4.) | Real Madrid CF | España/4 | 259,0 |
| 5. | (7.) | Arsenal FC London | England/4 | 253,0 |
| 6. | (3.) | FC Juventus Torino | Italia/4 | 252,0 |
| 7. | (8.) | Santos FC | Brasil/4 | 250,0 |
| 8. | (12.) | AS de Monaco | France/4 | 245,0 |
| 9. | (15.) | FC do Porto | Portugal/3 | 241,5 |
| 10. | (11.) | Newcastle United FC | England/4 | 238,0 |
| (5.) | Milan AC | Italia/4 | 238,0 |
|
| 12. | (8.) | São Paulo FC | Brasil/4 | 234,0 |
| 13. | (10.) | Chelsea FC London | England/4 | 232,0 |
| 14. | (18.) | FC Barcelona | España/4 | 226,0 |
| 15. | (14.) | SV Werder Bremen | Deutschland/4 | 225,0 |
| 16. | (13.) | Club Brugge KV | Belgique/3 | 224,0 |
| 17. | (23.) | Villarreal CF | España/4 | 223,0 |
| 18. | (20.) | Glasgow Celtic FC | Scotland/3 | 217,0 |
| 19. | (18.) | Olympique Lyonnais | France/4 | 216,0 |
| (16.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 216,0 |
|
| 21. | (22.) | Sport Lisboa e Benfica | Portugal/3 | 214,5 |
| 22. | (20.) | CA River Plate Buenos Aires | Argentina/4 | 208,0 |
| 23. | (31.) | Real Zaragoza CD | España/4 | 207,0 |
| 24. | (30.) | CD Once Caldas Manizales | Colombia/3 | 203,5 |
| 25. | (36.) | Liverpool FC | England/4 | 196,0 |
| (26.) | AD São Caetano | Brasil/4 | 196,0 |
|
| 27. | (27.) | FC Schalke 04 | Deutschland/4 | 193,0 |
| (17.) | PSV Eindhoven | Nederland/3 | 193,0 |
|
| 29. | (24.) | Cienciano del Cusco | Perú/3 | 192,0 |
| 30. | (29.) | Paris Saint-Germain FC | France/4 | 189,0 |
| (39.) | Sevilla FC | España/4 | 189,0 |
|
| 32. | (40.) | Bolívar La Paz | Bolivia/2 | 181,0 |
| 33. | (35.) | Panathinaikos Athens | Greece/3 | 177,5 |
| 34. | (40.) | Lille Olympique Sporting Club | France/4 | 176,0 |
| 35. | (32.) | Olympique de Marseille | France/4 | 173,0 |
| (38.) | Liga Deportiva Universitario de Quito | Ecuador/2 | 173,0 |
|
| 37. | (32.) | Real Club Deportivo de La Coruña | España/4 | 172,0 |
| 38. | (28.) | SS Lazio Roma | Italia/4 | 171,0 |
| 39. | (25.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 168,0 |
| 40. | (32.) | AC Sparta Praha | Ceská Republika/3 | 167,0 |
| 41. | (50.) | FC Sochaux-Montbeliard | France/4 | 166,0 |
| (43.) | SC Internacional Porto Alegre | Brasil/4 | 166,0 |
|
| 43. | (37.) | Cruzeiro EC Belo Horizonte | Brasil/4 | 164,0 |
| 44. | (49.) | VfB Stuttgart | Deutschland/4 | 163,0 |
| 45. | (45.) | AJ Auxerroise | France/4 | 162,0 |
| 46. | (42.) | Trabzonspor K Trabzon | Türkiye/3 | 161,0 |
| 47. | (44.) | Olympiakos Pireas | Greece/3 | 154,0 |
| 48. | (62.) | FK Austria-Memphis Wien | Österreich/2 | 152,5 |
| 49. | (55.) | Fenerbahçe SK Istanbul | Türkiye/3 | 151,5 |
| 50. | (47.) | Glasgow Rangers FC | Scotland/3 | 151,0 |
| (65.) | Middlesbrough FC | England/4 | 151,0 |
|
| 52. | (45.) | CF América Ciudad de México | México/3 | 150,0 |
| (59.) | TSV Bayer 04 Leverkusen | Deutschland/4 | 150,0 |
|
| 54. | (51.) | CR Flamengo Rio de Janeiro | Brasil/4 | 148,0 |
| 55. | (73.) | AZ Alkmaar | Nederland/3 | 143,5 |
| 56. | (65.) | Club Alianza Lima | Perú/3 | 142,5 |
| (82.) | Sporting Cristal Lima | Perú/3 | 142,5 |
|
| 58. | (48.) | FK Partizan Beograd | Srbija i Crna Gora/2 | 140,0 |
| 59. | (76.) | CSKA Moscow | Russia/3 | 139,5 |
| 60. | (52.) | Dnepr Dnepropetrovsk | Ukraina/2 | 138,5 |
| 61. | (59.) | Feyenoord Rotterdam | Nederland/3 | 138,0 |
| (71.) | Shakhtjor Donetsk | Ukraina/2 | 138,0 |
|
| 63. | (57.) | Asociación Deportivo Cali | Colombia/3 | 136,5 |
| 64. | (56.) | FC Girondins de Bordeaux | France/4 | 136,0 |
| (124.) | Athletic Club de Bilbao | España/4 | 136,0 |
|
| 66. | (61.) | Goias Esporte Clube Goiania | Brasil/4 | 135,0 |
| 67. | (67.) | Coritiba FC | Brasil/4 | 134,0 |
| 68. | (64.) | Cerro Porteño FBC Asunción | Paraguay/3 | 133,5 |
| (69.) | Club Nacional de Football Montevideo | Uruguay/3 | 133,5 |
|
| 70. | (54.) | Parma AC | Italia/4 | 133,0 |
| (81.) | Ferencvárosi TC Budapest | Magyarország/2 | 133,0 |
|
| 72. | (52.) | Dinamo Kiev | Ukraina/2 | 131,5 |
| 73. | (74.) | NK Dinamo Zagreb | Hrvatska/2 | 131,0 |
| 74. | (82.) | CPD Junior Barranquilla | Colombia/3 | 130,5 |
| 75. | (67.) | Arsenal FC Sarandí | Argentina/4 | 130,0 |
| 76. | (99.) | Grazer AK | Österreich/2 | 129,5 |
| 77. | (57.) | Genclerbirligi K Ankara | Türkiye/3 | 129,0 |
| 78. | (87.) | Zenit St. Petersburg | Russia/3 | 128,5 |
| 79. | (76.) | Sporting Clube de Portugal Lisboa | Portugal/3 | 128,0 |
| 80. | (62.) | CA Peñarol Montevideo | Uruguay/3 | 127,0 |
| 81. | (95.) | SC Corinthians Paulista São Paulo | Brasil/4 | 126,0 |
| (74.) | Seongnam Ilwha FC Chunma | Korea (S)/2 | 126,0 |
|
| 83. | (69.) | Club Universidad de Concepción | Chile/3 | 124,5 |
| 84. | (92.) | Al Ittihad Jeddah | Saudi Arabia/2 | 124,0 |
| 85. | (100.) | SE Palmeiras São Paulo | Brasil/4 | 123,0 |
| (79.) | Santos Laguna de Torreon | México/3 | 123,0 |
|
| 87. | (95.) | CA Vélez Sarsfield | Argentina/4 | 122,0 |
| (84.) | Clube Atletico Paranaense Curitiba | Brasil/4 | 122,0 |
|
| (91.) | Espérance Sportive de Tunis | Tunisie/2 | 122,0 |
|
| 90. | (71.) | FC de Nantes | France/4 | 121,0 |
| 91. | (88.) | CA Rosario Central | Argentina/4 | 120,0 |
| (79.) | CSD Colo Colo Santiago | Chile/3 | 120,0 |
|
| 93. | (92.) | Baník Ostrava | Ceská Republika/3 | 118,5 |
| 94. | (95.) | FK Ventspils | Latvija/2 | 116,0 |
| (88.) | Jeanne d'Arc Dakar | Sénégal/2 | 116,0 |
|
| 96. | (201.) | FC Basel | Schweiz/2 | 115,5 |
| 97. | (105.) | CA San Lorenzo de Almagro Buenos Aires | Argentina/4 | 114,0 |
| (103.) | Pakhtakor Tashkent | Uzbekistan/2 | 114,0 |
|
| 99. | (136.) | SC Heerenveen | Nederland/3 | 113,5 |
| (108.) | Etoile Sportive du Sahel | Tunisie/2 | 113,5 |


I.F.F.H.S. |