
El Tíbet se extiende por el corazón de Asia
, al norte de los Himalayas, ocupando un área de dos millones y medio de kilómetros cuadrados. Las montañas más altas de la Tierra, una vasta y árida altiplanicie y grandes valles fluviales conforman el hogar físico para seis millones de tibetanos a una altitud media de cuatro mil metros sobre el nivel del mar.
El Tíbet histórico lo forman las tres provincias de Amdo (que China ha repartido entre sus provincias de Quinghai y Gansu), el Kham (que China ha incorporado a sus provincias de Sichuan, Gansu y Yunnan), y U-Tsang (que junto al Kham occidental es lo que los chinos llaman Región Autónoma del Tíbet).
![]() Esta es el área que los chinos llaman Tíbet |
La Región Autónoma del Tíbet (T.A.R.) comprende menos de la mitad de la extensión del Tíbet histórico y fué creada por China en 1.956 por razones administrativas. Es importante hacer notar el hecho de que cuando los gobernantes chinos y las publicaciones chinas usan el término de "Tíbet" se refieren exclusivamente a ésta Región Autónoma. Por otra parte, los chinos aprovechan esta definición artificial del Tíbet para ofrecer al mundo unas estadísticas incompletas y maquilladas que le permiten demostrar los beneficios que han aportado a la sociedad tibetana y de paso justificar la ocupación del territorio.
En cambio, los tibetanos usan el término del "Tíbet" para significar las tres provincias descritas anteriormente, esto es, al área geográfica tradicionalmente conocida como Tíbet antes de la invasión de 1.949-50.
A pesar de cincuenta años de ocupación comunista, el pueblo tibetano rehusa con determinación ser conquistado y subyugado por China. La presente política china, combinación de manipulación demográfica y económica y discriminación, se encamina a suprimir la cuestión tibetana cambiando el genuino carácter y la identidad del Tíbet y de su gente.
Hoy en día los tibetanos se encuentran en minoría en su propio país, frente al incremento de población china de etnia Han, trasladados al Tíbet con el beneplácito de las autoridades de Pekín.
Datos estadísticos:
| EXTENSION | 2,5 millones de km2 |
| CAPITAL | Lhasa |
| POBLACION | 6 millones de tibetanos; se estima que 7,5 millones de chinos se han trasladado al Tíbet como colonos. |
| IDIOMA | Tibetano (de la familia lingüística tibeto-burmesa). El idioma oficial es el chino impuesto por los ocupantes. |
| COMIDA BASICA | Tsampa (harina de cebada tostada) |
| BEBIDA NACIONAL | Té con mantequilla salada |
| ANIMALES TIPICOS | Yak salvaje, oveja azul Bharal, ciervo Musk, antílope tibetano, Kyang (asno salvaje de la planicie), Pica |
| TYPICAL BIRDS | Black necked crane, Lammergeier, Great crested grebe, Bar-headed goose, Ruddy shel duck, Ibis-bill |
| PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES | Desforestación rampante, caza indiscriminada de grandes mamíferos, expoliación de recursos naturales, utilización del territorio como depósito de desechos nucleares |
| ALTITUD MEDIA | 14.000 pies - 4.200 metros |
| CIMA MAS ALTA | Chomo Langma (Monte Everest) 29.028 pies - 8.848 metros |
| PLUVIOMETRIA | Varía considerablemente. Al oeste va de 1 mm en enero hasta 25 mm en julio. En el este va de 25-50 en enero hasta 800 mm en julio |
| TEMPERATURA MEDIA | Julio 58 F; Enero 24 F. |
| DEPOSITOS MINERALES | Bórax, uranio, iron, cromo, oro |
| RIOS PRINCIPALES | Mekong, Yangtse, Salween, Tsangpo, Amarillo |
| ECONOMIA | Tibetanos: predominantemente agricultura y cría de animales. Chinos: predominantemente oficiales del gobierno, milicia, comercio y sector servicios |
| PROVINCIAS | U-Tsang (Tíbet Central), Amdo (N.E. del Tíbet), Kham (S.E. del Tíbet) |
| PAISES FRONTERIZOS | India, Nepal, Bhután, Burma, China |
| BANDERA NACIONAL | Dos leones de las nieves sobre tres joyas, todo rodeado por rayos rojos y azules. Prohibida en el Tíbet. |
| LIDER POLITICO Y RELIGIOSO | El 14th Dalai Lama. En el exilio en Dharamsala, India. |
| GOBIERNO EN EL EXILIO | Parlamentario |
| GOBIERNO EN TIBET | Comunista |
| RELACION CON LA REPUBLICA POPULAR CHINA | Colonial |
| ESTATUS LEGAL | Territorio Ocupado |
[ Inicio ]
Información obtenida de *www.tibet.com - sitio mantenido por la Oficina del Tíbet, Agencia Oficial de Su Santidad el Dalai Lama en Londres.
Last updated: 30-Sept-96