| POBLACION: | Total: 131,000. India 100,000; Nepal 25,000; Bhutan 2,000; Suiza 2,000; Cánada 600; Estados Unidos 1.500. |
| GOBIERNO: | Democrático. |
| JEFE DEL ESTADO: | Su Santidad el Dalai Lama |
| MINISTROS DEL GABINETE: | Educación, Finanzas, Salud, Asuntos Internos, Información y Relaciones Internacionales, Religión y Cultura, Seguridad |
| AGENDA ELECTORAL: | Elecciones cada 5 años a la Asamblea Nacional y al Gabinete |
| SITIO DEL GOBIERNO: | Dharamsala, al norte de la India |
| OFICINAS INTERNACIONALES DEL GOBIERNO: | Budapest, París, Ginebra, Kathmandú, Londres, Moscú, Nueva Delhi, Nueva York, Tokyo, Canberra. |
| PUBLICACIONES INTERNACIONALES: | Sheja, Tibetan Freedom (Tibetano), Tibetan Bulletin, NewsTibet (Inglés), Tibbat Bulletin (Hindi), Actualites Tibetaines (French), Tibetan Bulletin (Chinese) |
| PUBLICACIONES INDEPENDIENTES: | Tibet Times, Da-sar, Da-sa Phongya, Rangzen (Tibetano); Xizang Luntan (Chino), Tibetan Review, Rangzen (Inglés) |
| ALFABETISMO: | Estimado en un 65% |
| EJERCITO Y POLICIA: | No |
| INGRESOS ECONOMICOS DEL GOBIERNO: | Contribuciones voluntarias anuales, rendimientos de transacciones y negocios, donaciones |
| BANDERA NACIONAL: | Sobre una montaña dos leones de las nieves y todo sobre un sol de rayos azules y rojos |
| FIESTAS NACIONALES: | 10 de Marzo, Día del Levantamiento Nacional; 6 de Julio, cumpleaños del Dalai Lama; 2 de Septiemre, Día de la Democracia; Losar o Año Nuevo (de fecha variable al seguir un calendario de ciclo lunar) |
| INSTITUCIONES PRINCIPALES: | Instituto de Artes Escénicas, Biblioteca de Obras Tibetanas y Archivos, Instituto de Dialéctica Budista, Instituto de Astrología y Medicina Tibetana, Instituto Central de Altos Estudios Tibetanos, Instituto Norbu Lingkha. |
| ONG's TIBETANAS: | Asociación de Mujeres Tibetanas, Congreso de la Juventud Tibetana, Amnye Machen, Centro Tibetano para los Derechos Humanos y Democracia |
| IDIOMA: | Tibetano. También se habla el idioma del país ocuoante |
| RELIGION: | Budismo Tibetano, Bon, Islam |
| ECONOMIA : | Agricultura, industria agraria, artesanía, pequeños negocios, tejido de alfombras |
| STATUS LEGAL: | Exiliados sin Estado. Un pequeño porcentaje de tibetanos usan pasaporte extranjero. La mayoría poseen un certificado de residencia de la India |
[Atrás]