| MARISTAS DE ALGEMESI B | |||||||||
| A.D. BUÑOL | |||||||||
| C.BM. QUART | |||||||||
| C.BM.ALACUAS | |||||||||
| C.BM. MISLATA GREGORIO MAYANS | |||||||||
| CHM.EL PILAR-UV | |||||||||
| C.BM. TORRENT | |||||||||
| HANDBOL MISLATA | |||||||||
| HANDBOL ALCASSER | |||||||||
| C.BM. JUAN COMENIUS B | |||||||||
| BALONMANO LLIRIA | |||||||||
| HANDBOL VILA-REAL B | |||||||||
| C.BM.ALSER PTO.SAGUNTO B | |||||||||
| HANDBOL PUZOL B |



