Tabla de precipitaciones

 

PRECIPITACIONES EN LA CERRADURA

 

1 9 7 7 - 2 0 0 3

 
AÑO ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTI OCTUB NOVIEM DICIEM TOTAL
1977 0 0 0 2 53.5 13.5 3.5 8 8 61.5 56.5 50 256.5
1978 35 91.5 51.5 71 56 0 0 0 0 0 0 83.5 388.5
1979 110.5 121.5 63 37.5 28.5 33 0 0 30 7205 14 0 510.5
1980 0 59 46.5 43.5 105.5 23 0 0 0 15 68 0 360.5
1981 18 8 35.5 99 15.5 37.5 0 0 16.5 24 0 155.5 409.5
1982 40.5 40.5 24 39.5 35 0 0 0 0 0 187.5 36 403
1983 0 35 37 45.5 17 0 0 4 7 4 130.5 111.5 391.5
1984 24.5 30.5 108 58 114.5 0 0 0 15 0 101 15 466.5
1985 62 93.5 41 31.5 56 27 0 0 0 5 78 42.5 436.5
1986 61 111 34 86.5 21 0 0 0 0 0 0 0 313.5
1987 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5 60.5 42 96.5 206.5
1988 39 14 15 57.5 16 8 0 0 0 46.5 24.5 0 220.5
1989 25 20 32 70.5 19 47 0 4 38 8 70.5 104 438
1990 36.5 0 16 81 36.5 0 31 0 39 42.5 34 39 355.5
1991 20 62 50.5 29 0 32 0 0 26.5 65.5 41 10 336.5
1992 0 47 43 10.5 0 107.5 21 6.5 7 765.5 20 20.5 358.5
1993 0 0 46 55 40.5 0 0 0 0 57 22.5 0 221
1994 68 78 0 65 20.5 4.5 0 0 12.5 30.5 34.5 15 328.5
1995 26.5 22 27 13.5 0 69 3 18 0 2.5 37 107 325.5
1996 13.5 58.5 36.5 55.5 114 5 2 5.5 99 25 97 212.5 845.5
1997 184.5 0 0 47 67.5 30.5 0 38.5 71.5 26 225 182.5 873
1998 24 41 28 59.5 129 43 0 0 48 9 19.5 27 428
1999 71.5 38 41.5 12.5 0 15 0 0 50 129 54 38 449.5
2000 0 0 22.5 109 62.5 0 0 0 10.5 61 64 143.5 473
2001 106.5 45.5 82.5 5 117 4.5 0 0 40.5 100.5 33 41 617
2002 14 0 26 80 29 0 0 0 19.5 36 81.5 68 354
2003 79.5 84.5 90 16.5 0 8.5 0 29 25 119.5 65 42.5 560
2004 27.5 49 68 30 80 0 0 0 14 50.5 6.5 53.5 379
2005 7 46 23 20.5 16 0 0 0 64 69 23 35 303.5
2006 62 53.5 56.5 56.5 20 16.5 0 9          


La Cerradura | Dónde estamos | Caza y Pesca | Turismo Rural | Proyectos | Cronista oficial | Gastronomía 
 Curiosidades | Comunidad de regantes | La Cerradura en cifras | Sugerencias | Tablón de anuncios