| SERVICIOS MUNICIPALES | |
| AYUNTAMIENTO | 961441252 |
| " | 961441701 |
| CASA DE LA CULTURA | 961452818 |
| SERVICIOS SOCIALES AYUNTAMIENTO | 961450381 |
| CENTRO INFORMACIÓN JUVENIL | 961452036 |
| JUBILADOS Y PENSIONISTAS | 961451310 |
| RECAUDACIÓN MUNICIPAL | 961443943 |
| PISCINA MUNICIPAL | 961450351 |
| OFICINA DE TURISMO | 961460928 |
| TELÉFONOS DE URGENCIA | |
| POLICÍA LOCAL | 961450643 |
| POLICÍA LOCAL (móvil) | 658883131 |
| GUARDIA CIVIL (Massamagrell) | 961440068 |
| BOMBEROS | 085 |
| EMERGENCIAS | 112 |
| SALUD | |
| CENTRO DE SALUD (Pueblo) | 961450330 |
| CENTRO DE SALUD (Playa) | 961460541 |
| POSTA SANITARIA | 961461980 |
| URGENCIAS MASSAMAGRELL | 961450286 |
| PLANIFICACIÓN FAMILIAR | 961450237 |
| SERVICIO DE TOXICOMANÍA | 961443541 |
| OTROS SERVICIOS | |
| COLEGIO PÚBLICO CERVANTES | 961441958 |
| ESCOLETA PUEBLO | 961450720 |
| MANCOMUNIDAD L´HORTA NORD | 961444400 |
| CLUB INTEGRACIONAL (Playa) | 961463019 |
| CENTRO CÍVICO | 961451115 |