IB3: Semana del 09/03/09 al 15/03/09
Titular: IB3, la televisión autonómica menos vista.
Audiencia diaria de IB3
| Fecha | Share |
| 09/03/09 | 4,6 |
| 10/03/09 | 3,1 |
| 11/03/09 | 5,7 |
| 12/03/09 | 3,1 |
| 13/03/09 | 5,0 |
| 14/03/09 | 5,7 |
| 15/03/09 | 5,4 |
Audiencia semanal del 09/03/09 al 15/03/09 en el ámbito autonómico
| Cadena | Autonomía | Share |
| CSUR | Andalucía | 16,67 |
| TVG | Galicia | 15,52 |
| TV3 | Cataluña | 14,88 |
| ETB2 (versión castellano) | País Vasco | 14,34 |
| C9 | Com. Valenciana | 12,31 |
| TVCANARIAS | Islas Canarias | 11,58 |
| TVM | Madrid | 10,77 |
| CMT | Castilla-La Mancha | 10,67 |
| ATV | Aragón | 9,60 |
| TPA | Asturias | 7,17 |
| 7RM | Murcia | 5,15 |
| IB3 | Islas Baleares | 4,65 |
Audiencias deficientes de IB3 en la semana del 09/03/09 al 15/03/09 (por debajo de la media semanal)
| Fecha | Programa | NºEspect. | Share |
| 09/03/09 | "El món d'en Guai" | 1.000 | 1,7 |
| 09/03/09 | "IB3 Notícies matí" | 0.000 | 0,4 |
| 09/03/09 | "Bon dia Balears" | 0.000 | 1,7 |
| 09/03/09 | 'Màgum' "No digues adéu" | 1.000 | 2,2 |
| 09/03/09 | "Laberint de passions" | 8.000 | 2,7 |
| 09/03/09 | 'Walter Texas Ranger' "On the border" | 3.000 | 1,1 |
| 09/03/09 | "Just for laughs" (I) | 2.000 | 0,7 |
| 09/03/09 | 'Rex' "Taques de sang" | 1.000 | 0,2 |
| 09/03/09 | "Just for laughs" (II) | 11.000 | 4,0 |
| 09/03/09 | "Saps la darrera?" | 9.000 | 2,8 |
| 09/03/09 | 'Gran Cinema' "Platoon" | 6.000 | 1,7 |
| 09/03/09 | "Glossadors" | 0.000 | 0,0 |
| 09/03/09 | 'Cinema' "La gran evasió" | 0.000 | 0,2 |
| 10/03/09 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,3 |
| 10/03/09 | "IB3 notícies matí" | 0.000 | 0,2 |
| 10/03/09 | "Bon dia Balears" | 0.000 | 0,4 |
| 10/03/09 | "Sessió plenària del parlament" | 2.000 | 4,5 |
| 10/03/09 | "Rialles" (I) | 3.000 | 4,1 |
| 10/03/09 | 'Laberint de passions' "Capítol 25" | 5.000 | 1,6 |
| 10/03/09 | "Walker Texas Ranger" | 3.000 | 1,0 |
| 10/03/09 | "Rialles" (II) | 1.000 | 0,3 |
| 10/03/09 | 'Rex' "calor asfixiant" | 0.000 | 0,1 |
| 10/03/09 | 'Cinema' "Un geni amb l'aigua al coll" | 2.000 | 0,9 |
| 10/03/09 | "Rialles" (III) | 8.000 | 2,6 |
| 10/03/09 | "Saps la darrera?" | 6.000 | 2,1 |
| 10/03/09 | "IB3 Notícies vespre" | 12.000 | 3,1 |
| 10/03/09 | "Això es tot!" | 8.000 | 1,6 |
| 10/03/09 | "Glossadors" (I) | 6.000 | 1,6 |
| 10/03/09 | "Glossadors" (II) | 5.000 | 2,5 |
| 10/03/09 | "Dones enamorades" | 1.000 | 0,5 |
| 10/03/09 | "Sessió plenària del parlament" | 0.000 | 0,0 |
| 11/03/09 | "El món d'en Guai" | 1.000 | 2,4 |
| 11/03/09 | "IB3 Notícies matí" | 1.000 | 1,8 |
| 11/03/09 | "Bon dia Balears" | 0.000 | 0,3 |
| 11/03/09 | "Màgnum" | 0.000 | 0,0 |
| 11/03/09 | 'Màgnum' "Les muntanyes de Texas" | 1.000 | 0,8 |
| 11/03/09 | "Laberint de passions" | 6.000 | 2,0 |
| 11/03/09 | 'Walter Texas Ranger' "The principal 2" | 5.000 | 1,7 |
| 11/03/09 | "Rialles" | 6.000 | 2,1 |
| 11/03/09 | 'Rex' "Seducció mortal" | 4.000 | 1,5 |
| 11/03/09 | 'Cinema' "Cortina esquinçada" | 7.000 | 3,0 |
| 11/03/09 | "Saps la darrera?" | 13.000 | 4,3 |
| 11/03/09 | "Dones enamorades" | 2.000 | 2,4 |
| 11/03/09 | 'Remigton Steele' "Primavera per l'esteel" | 0.000 | 0,0 |
| 12/03/09 | "El món d'en Guai" | 1.000 | 2,1 |
| 12/03/09 | "IB3 Notícies matí" | 1.000 | 2,0 |
| 12/03/09 | "Bon dia Balears" | 2.000 | 3,4 |
| 12/03/09 | 'Màgnum' "Maleida maldició" | 0.000 | 0,1 |
| 12/03/09 | 'Màgnum' "La vuitena part del poble" | 1.000 | 1,9 |
| 12/03/09 | "Illes Notícies" | 3.000 | 3,7 |
| 12/03/09 | 'Laberint de passions' "Una edat difícil" | 4.000 | 1,6 |
| 12/03/09 | 'Walter Texas Ranger' "Special Witness" | 2.000 | 0,7 |
| 12/03/09 | 'Just for laughs' "Gags" | 3.000 | 1,1 |
| 12/03/09 | 'Rex' "La mort enmascarada" | 4.000 | 1,4 |
| 12/03/09 | 'Cinema' "Harper" | 3.000 | 1,3 |
| 12/03/09 | "Saps la darrera?" | 6.000 | 2,0 |
| 12/03/09 | "IB3 Notícies vespre" | 13.000 | 3,9 |
| 12/03/09 | "L'hora del pati" | 8.000 | 1,8 |
| 12/03/09 | 'Article 19' "Es posible erradicar la violència de gènero?" | 8.000 | 2,2 |
| 12/03/09 | "7 de Notícies" | 4.000 | 1,9 |
| 12/03/09 | "A càmera" | 3.000 | 2,5 |
| 12/03/09 | "Glossadors" | 1.000 | 1,2 |
| 12/03/09 | "Dones enamorades" | 0.000 | 0,0 |
| 12/03/09 | "Balears amb els cinc sentits" | 0.000 | 0,0 |
| 13/03/09 | "El món d'en Guai" | 1.000 | 1,1 |
| 13/03/09 | 'Màgnum' "Pretèrit indefinit" | 0.000 | 0,9 |
| 13/03/09 | 'Màgnum' "Negre sobre blanc" | 0.000 | 0,8 |
| 13/03/09 | "Illes Notícies" | 3.000 | 4,1 |
| 13/03/09 | "Sa bona cuina de Paquita Tomàs" | 6.000 | 3,9 |
| 13/03/09 | 'Laberint de passions' "Capítol 28" | 3.000 | 1,2 |
| 13/03/09 | 'Walter Texas Ranger' "Team Cherokee (part 1)" | 2.000 | 0,9 |
| 13/03/09 | "Just for laughs" (I) | 2.000 | 0,7 |
| 13/03/09 | 'Rex' "La testimoni cega" | 1.000 | 0,4 |
| 13/03/09 | 'Cinema' "On hi hagui els diners" | 2.000 | 1,1 |
| 13/03/09 | "Just for laughs" (II) | 5.000 | 2,1 |
| 13/03/09 | "Saps la darrera?" | 6.000 | 2,3 |
| 13/03/09 | "Zona zàping" | 18.000 | 4,6 |
| 13/03/09 | 'Taula de cinema' "West side story" | 2.000 | 1,3 |
| 14/03/09 | "El món d'en Guai" | 0.000 | 0,2 |
| 14/03/09 | "Expedient Zack" (I) | 0.000 | 0,2 |
| 14/03/09 | "Expedient Zack" (II) | 0.000 | 0,0 |
| 14/03/09 | 'Doctor who' "El dia del pare" | 1.000 | 1,3 |
| 14/03/09 | "Parlament" | 2.000 | 4,4 |
| 14/03/09 | "El cercador" | 2.000 | 3,0 |
| 14/03/09 | "Calabruix" | 2.000 | 2,8 |
| 14/03/09 | "Total esport" | 10.000 | 4,4 |
| 14/03/09 | "Zona zàping" | 8.000 | 3,5 |
| 14/03/09 | "Previ futbol" | 13.000 | 4,6 |
| 14/03/09 | "Misteris mèdics" | 1.000 | 0,5 |
| 14/03/09 | "Temporada alta" | 0.000 | 0,2 |
| 15/03/09 | "El món d'en Guai" | 3.000 | 4,1 |
| 15/03/09 | 'Mosaic' "Monestir de la puríssima concepció" | 0.000 | 0,0 |
| 15/03/09 | "Celebració de l'Eucaristia" | 2.000 | 2,0 |
| 15/03/09 | "Un lloc enlloc" | 5.000 | 2,1 |
| 15/03/09 | "Misteris mèdics" | 5.000 | 1,9 |
| 15/03/09 | "Rialles" | 4.000 | 1,6 |
| 15/03/09 | "Glossadors" (I) | 6.000 | 1,8 |
| 15/03/09 | "La nit de Llàgrima de sang" | 19.000 | 4,5 |
| 15/03/09 | "Glossadors" (II) | 11.000 | 3,8 |
| 15/03/09 | 'Joc i gols' "La tertúlia" | 4.000 | 2,8 |
| 15/03/09 | 'Remington Steele' "Negoci rodó en família" | 1.000 | 2,1 |
| 15/03/09 | 'Un lloc enlloc' "Geografies i humanitats" | 0.000 | 0,0 |
=====================
============
====
(Share: Porcentaje de telespectadores que ven un determinado canal sobre el número total de telespectadores en un acotado espacio de tiempo y lugar).
(Fuentes consultadas: TNSofres y FormulaTV).Palma, 16/03/09