|
|
Mantenimiento |
|
En esta sección queremos mostraros los gastos sufridos por nuestra actual montura, tanto por mantenimiento, averías y complementos.
- Revisiones desde finales de Agosto de 2.005, concesionario suboficial Honda.
| Km | Descripción | Fecha | Precio |
| ------- | Aceite para kit de trasmisión "Castrol" | Septiembre 2.005 | 10 € aprox. |
| 1.000 | Primera revisión (cambio de aceite y filtros) | Septiembre 2.005 | Gratuita (pactada) |
| 6.000 | Segunda revisión (cambio de aceite y filtros) | Abril 2.006 | 60 € |
| 9.800 | Revisión pre-viaje (cambio de aceite, filtros, líquidos, tornillería, ...... ) | Julio 2.006 | 80 € |
| Rueda trasera Bridgestone "TrailWing" 150/70 R17 (original) | 171 € ( + m.o. ) | ||
| 14.000 | Rueda delantera Bridgestone (como la original) | Marzo 2.007 | 130 (m.o. incl.) |
| 18.900 | Cambio de aceite, filtros, rueda trasera Bridgestone "TrailWing" 150/70 R17 (original), revisión viaje y mano de obra. | Julio 2.007 | 260 € |
| 25.000 | Kit de transmisión B.E.A. + mano de obra. | Septiembre 2.007 | 240 € |
| 27.000 | Cambio aceite + filtro + revisión + m.o. | Abril 2.008 | 127 € |
| 28.800 | Cambio de ruedas (Michelin Anakee) + m.o. + equilibrado delantero | Mayo 2.008 | 240 € |
| Cambio de pastillas traseras (como las originales) | 70 € | ||
| 34.900 | Cambio de bujías (2), filtro del aire, limpieza de bornes y relé de arranque + m.o. | Octubre 2.008 | 176 € |
| 38.038 | Cambio de batería (original) + filtros: aire & aceite + aceite + m.o. | Julio 2.010 | 301 € |
- Complementos, precios y sus lugares de compra:
| Fecha | Complemento | Precio | Lugar de compra | Colocado / Precio |
| Septiembre 2.005 | Top-case marca "Givi" 46 litros. | 100€ (con descuento) | Concesionario Suboficial | Gratuito (pactado) |
| Defensas Givi. | 130€ (15% desc.) | Taller / 20€ | ||
| Enero 2.006 | Puños calefactables marca "Oxford". | 70 € | Motorad | Uno mismo |
| Marzo 2.006 | Caballete central marca "Sw motech". | 130€ más gastos envío | Internet (2moto.com) | Uno mismo |
| Abril 2.006 | Toma de corriente (mechero). | 5€ + 20 en relé, cables.... | Tienda náutica | Uno mismo |
| Junio 2.006 | Maletas laterales "Givi E41". | 280 € (15% desc.) ambas | Concesionario Suboficial |
Uno mismo |
| Soportes maletas "Givi PL170". | 140 € (15% desc.) | |||
| Rejilla porta-equipajes top-case E46 . | 47 € (15% desc.) | |||
| Funda depósito cuero negro "Bagster". | 130 € | Concesionario Oficial | ||
| Julio 2.006 | "Crampbuster" | 10 € + gastos de envio | Internet (scottoiler.com) |
Uno mismo |
| Enero 2.007 | Luz "stop" top-case V46 | 31 € (15% desc.) | Concesionario Suboficial |
Uno mismo |
| Enero 2.008 | Engrasador cadena "Scottoiler" | 125 € | Concesionario Oficial |
Uno mismo |
| Abril 2.008 | Doble inyector "Scottoiler" | 33 € | Concesionario Oficial |
Uno mismo |
| Julio 2.008 | Chapas + barra + soporte GPS | 0 € | Casero |
Uno mismo |
- Tras una desafortunada caída, estos son los precios de la reparación de nuestra montura:
Enero 2.007
| Descripción | Precio ( € ) |
| Plástico negro carenado "rodea foco delantero" | 117 |
| Maneta del embrague | 12.31 |
| Contrapeso izqdo | 11.18 |
| Tulipa/casquillo intermitente izqdo | 38.95 |
| Bordón cúpula | 13.04 |
| Protector maneta | 27.97 |
| Estribo conductor izdo | 40.84 |
| Espejo izdo | 61.59 |
| Pegatina "Varadero" carenado delantero grande | 37.56 |
| Pegatina "PGM F1" carenado delantero pequeña | 2.63 |
| Reparar carenado (pequeño desgaste por fricción ó sobón) + Pintar el mismo y guardabarros delantero | 250.00 |
| Defensas Givi | 170.00 |
| Mano de obra | 125.00 |
|
TOTAL + IVA: |
1.057,73 |